n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUDGE ROOM (M6) 2p3p3p5p2p | 1 | GONZALEZ SEB. CARLOS MIGUEL NORAMBUENA | 55.0 kg | - | 5.2 | -48% | 2.7 | 3.1 | 3.00 | 3.3 | 2.84 | |
2 | RECUERDAME (F6) ¤ 5p6p4p4p6p0p6p4p7p2p8p8p | 2 | AYALA J. ERCIRA ALARCON J. | 56.0 kg | - | 12 | +42% | 17 | 22.1 | 20.80 | 21.8 | 24.2 | |
3 | TIARET (F5) ¤ 6p6p8p | 3 | VERA G. ERCIRA ALARCON J. | 56.0 kg | - | 7.5 | +17% | 8.8 | 13.6 | 13.90 | 14.3 | 14.55 | |
4 | FRAY LEON (M5) ¤ 8p8p0p3p | 4 | URZUA GAB. ERCIRA ALARCON J. | 56.0 kg | - | 7.5 | +47% | 11 | 17.5 | 17.00 | 15.9 | 10.75 | |
5 | ULTRASONIDO (M9) ¤ 7p4p1p3p | 5 | ROJAS LUI. LUIS SOTO HURNEN | 56.0 kg | - | 6.4 | +16% | 7.4 | 10.7 | 10.80 | 9.9 | 11.12 | |
6 | EL MECHON (M6) 0p1p2p8p4p2p4p4p2p4p6p8p | 6 | MOYA J. CARLOS CORDOVA A. | 56.0 kg | - | 6.2 | +110% | 13 | 6.2 | 6.30 | 5.9 | 6.79 | |
7 | LA CRISANTA (F5) ¤ 3p2p9p(24)5p4p3p10p9p9p1p | 7 | PEREZ L. REINALDO BELLO | 55.0 kg | - | 8.3 | +201% | 25 | 30.4 | 28.10 | 24.4 | 17.69 | |
8 | EL SUIZO (H5) ¤ (24)12p7p5p9p7p3p2p1p4p4p | 8 | CAMPOS JUA. EVARISTO ALARCON J. | 55.0 kg | - | 12 | -39% | 7.3 | 3.6 | 3.40 | 3.3 | 6.27 | |
9 | JASPER PARK (H8) ¤ 1p0p4p0p | 9 | AROS L. H. ERCIRA ALARCON J. | 56.0 kg | - | 8.8 | -26% | 6.5 | 8.9 | 8.90 | 8.6 | 8.15 |
BASE | |
---|---|
9 | JASPER PARK |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | EL MECHON |
7 | LA CRISANTA |
1 | JUDGE ROOM |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | FRAY LEON |
8 | EL SUIZO |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | JUDGE ROOM | GONZALEZ SEB. |
6 | EL MECHON | MOYA J. |
9 | JASPER PARK | AROS L. H. |
8 | EL SUIZO | CAMPOS JUA. |
4 | FRAY LEON | URZUA GAB. |
Attente du pronostic