n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIETZSCHE HAS (M3) 3h4h1h1h1h | PHILIPPERON L. M.ROLLAND (S) | 68.0 kg | - | 1.5 | +7% | 1.6 | 1.7 | 1.60 | 1.6 | 1.67 | |
2 | LECOEURDESHOMMES (H3) 3s1s4h1h | ZULIANI A. F.NICOLLE | 66.5 kg | - | 7.5 | -31% | 5.2 | 4.8 | 5.30 | 4.6 | 5.59 | |
3 | SONY BILL (H4) (24)3h2hTh4h1h1h | DUBOURG K. W P MULLINS | 65.0 kg | - | 9.3 | +8% | 10 | 8.8 | 7.40 | 8.5 | 13.17 | |
4 | SAIL ON (H4) (24)4sAh4s6s1s5s5h5h2h | GELHAY B. M.PITART | 65.0 kg | - | 43 | -51% | 21 | 18.9 | 22.00 | 18.5 | 17.3 | |
5 | ROOSTER CROWING (H3) 8h5h5h3h2h3h3h5h(23)5p | NABET K. M.SEROR (S) | 65.0 kg | - | 23 | -22% | 18 | 16.5 | 29.10 | 16.1 | 19.82 | |
6 | GHOST FLIGHT (H3) 6h1h3hAh6h | CHESNEAU A. Y.FOUIN (S) | 65.0 kg | - | 45 | -4% | 43 | 50.2 | 29.70 | 49.3 | 25.44 | |
7 | KIVALA DU BERLAIS (H3) 1h2h3h2h | MEUNIER GAB. D.COTTIN (S) | 65.0 kg | - | 5.2 | +29% | 6.7 | 7.4 | 6.00 | 7.2 | 8.38 |
Auteur de plaisants débuts victorieux, le 16 avril sur les haies d'Auteuil, 2 - LECOEURDESHOMMES (photo) mérite un large crédit. 1 - NIETZSCHE HAS est doué, tout comme 7 - KIVALA DU BERLAIS et 3 - SONY BILL.
Â
BASE | |
---|---|
2 | LECOEURDESHOMMES |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | NIETZSCHE HAS |
OUTSIDERS | |
---|---|
7 | KIVALA DU BERLAIS |
3 | SONY BILL |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | NIETZSCHE HAS | PHILIPPERON L. |
2 | LECOEURDESHOMMES | ZULIANI A. |
7 | KIVALA DU BERLAIS | MEUNIER GAB. |
3 | SONY BILL | DUBOURG K. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | NIETZSCHE HAS | PHILIPPERON L. |
2 | LECOEURDESHOMMES | ZULIANI A. |
7 | KIVALA DU BERLAIS | MEUNIER GAB. |
3 | SONY BILL | DUBOURG K. |
4 | SAIL ON | GELHAY B. |
5 | ROOSTER CROWING | NABET K. |
6 | GHOST FLIGHT | CHESNEAU A. |