n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MISTER LEO (H9) 9p5p1p | 1 | CARCAMO I. A. PEDRO SANTOS L. | 55.0 kg | - | 9.5 | +16% | 11 | 11.5 | 9.00 | 8.6 | 26.59 | |
2 | TIO MILO (M10) ¤ 5p9p9p8p7p7p3p2p3p8p7p2p | 2 | PEREZ L. MARIA ESCOBAR R. | 57.0 kg | - | 11 | +0% | 11 | 10.2 | 8.60 | 9.7 | 9.26 | |
3 | UN DIA DE JULIO (M6) 9p9p8p | 3 | AYALA J. LUIS G. SOTO E. | 55.0 kg | - | 7.3 | +256% | 26 | 13.7 | 12.90 | 11.2 | 5.57 | |
4 | GILLIGAN (M10) ¤ 8p6p0p | 4 | COTRINA GHE. CARLOS MIGUEL NORAMBUENA | 57.0 kg | - | 7.7 | +290% | 30 | 20.8 | 15.00 | 18.1 | 9.26 | |
5 | DAMA AZUL (F5) ¤ 6p9p0p3p | 5 | MINO FICA JAI. A. CARLOS MARCELO CORDOVA ARAYA | 57.0 kg | - | 4.2 | +33% | 5.6 | 5.8 | 4.60 | 4.6 | 10.57 | |
6 | VIENTO BLANCO (H4) ¤ 1p3p4p4p5p3p6p7p2p6p0p2p | 6 | VENEGAS NIC. NELSON NORAMBUENA B. | 54.0 kg | - | 6.3 | -22% | 4.9 | 5 | 5.60 | 5.7 | 4.85 | |
7 | BRONSTREET (M9) ¤ 3p0p6p | 7 | AROS L. H. ERCIRA ALARCON J. | 58.0 kg | - | 11 | -56% | 4.8 | 6.2 | 9.10 | 6.5 | 6.63 | |
8 | EL SUIZO (H5) (24)12p7p5p9p7p3p2p1p4p4p | 8 | ROJAS LUI. EVARISTO ALARCON J. | 57.0 kg | - | 5.3 | -38% | 3.3 | 3.5 | 4.60 | 4.4 | 4.85 | |
9 | TROMBONCITO (M8) 3p1p6p8p7p1p2p(24)6p3p8p | 9 | ROJAS CABRERA CRI. LUIS G. SOTO E. | 56.0 kg | - | 27 | +7% | 29 | 21.2 | 9.50 | 14.3 | 26.59 |
BASE | |
---|---|
5 | DAMA AZUL |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | VIENTO BLANCO |
8 | EL SUIZO |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | MISTER LEO |
2 | TIO MILO |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
7 | BRONSTREET | AROS L. H. |
3 | UN DIA DE JULIO | AYALA J. |
6 | VIENTO BLANCO | VENEGAS NIC. |
8 | EL SUIZO | ROJAS LUI. |
2 | TIO MILO | PEREZ L. |
9 | TROMBONCITO | ROJAS CABRERA CRI. |
Attente du pronostic