Pas de prise de pari PMU
n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAGNAROK (H5) ¤ 3p12p8p9p(24)7p1p4p6p3p10p | 1 | VENEGAS NIC. ERCIRA ALARCON J. | 56.0 kg | - | 8.4 | -- | -- |
2 | FRAY LEON (M5) ¤ 3p6p4p | 2 | PEREZ L. EVARISTO ALARCON J. | 56.0 kg | - | 3.3 | -- | -- |
3 | ULTRASONIDO (M9) ¤ 5p4p4p | 3 | ROJAS LUI. REINALDO BELLO | 56.0 kg | - | 2.8 | -- | -- |
4 | EL CATIMBA (M5) 6p7p1p4p | 4 | ROJAS CABRERA CRI. EDUARDO GONZALEZ S. | 56.0 kg | - | 101.7 | -- | -- |
5 | TREN DEL LAGO (H7) 9p7p9p5p(24)1p2p2p2p4p6p | 5 | MOYA J. JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | 57.0 kg | - | 9.9 | -- | -- |
6 | HEY NINA (F7) 8p1p3p | 6 | CAMPOS JUA. REINALDO BELLO | 55.0 kg | - | 54.5 | -- | -- |
7 | PRIMO YIYO (M5) 5p4p5p7p2p5p4p7p0p9p6p1p | 7 | OLATE JOH. MARIA ESCOBAR R. | 57.0 kg | - | 6.2 | -- | -- |
8 | BY THE BOOK (H7) ¤ 5p3p4p | 8 | AYALA J. VICTOR ENRIQUE GALLARDO EISSMANN | 56.0 kg | - | 67.1 | -- | -- |
9 | PLUNGE (M4) (24)4p10p1p5p4p3p6p4p3p5p | 9 | COVARRUBIAS ROD. REINALDO BELLO | 56.0 kg | - | 9.4 | -- | -- |
10 | IMAGEN PERFECTA (F6) ¤ 0p3p1p | 10 | AROS L. H. EVARISTO ALARCON J. | 56.0 kg | - | 4.3 | -- | -- |
BASE | |
---|---|
7 | PRIMO YIYO |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | FRAY LEON |
1 | RAGNAROK |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | ULTRASONIDO |
9 | PLUNGE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
9 | PLUNGE | COVARRUBIAS ROD. |
1 | RAGNAROK | VENEGAS NIC. |
5 | TREN DEL LAGO | MOYA J. |
2 | FRAY LEON | PEREZ L. |
10 | IMAGEN PERFECTA | AROS L. H. |
7 | PRIMO YIYO | OLATE JOH. |
3 | ULTRASONIDO | ROJAS LUI. |