Exclusivité ZEturf.fr !
n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAMPELICE (F5) 5p2p5p6p0p | 1 | URBINA RAMOS CAR. E. JOAO CARLOS CASTILLO LOPES | 57.0 kg | - | 5.9 |
2 | AY ZANDUNGA (F4) 4p6p0p6p5p9p1p3p0p(23)0p0p1p | 2 | PEREZ G. REYES IRIARTE G. R. | 58.0 kg | - | 5.6 |
3 | SON MIS LAGRIMAS (F7) 2p1p3p5p0p5p(23)4p0p0p8p0p1p | 3 | VALDIVIA IGN. I. URBINA HERNANDEZ O. | 54.0 kg | - | 14 |
4 | NUBE DE AGUA (F7) 0p0p4p5p | 4 | MORALES A. EDUARDO ALEJANDRO DONOSO | 59.0 kg | - | 70.3 |
5 | DUBAI ART (F6) 5p2p0p0p0p | 5 | CARVACHO AZUA DIE. A. BRAULIO SANTIAGO GOMEZ AVILA | 54.0 kg | - | 4.3 |
6 | KWIN (F4) 4p1p8p(24)4p7p10p3p10p8p3p | 6 | ESPINA LAZO KEV. D. EDUARDO ALEJANDRO CABALLERIA | 58.0 kg | - | 7 |
7 | COSTAMIA (F6) 7p7p9p6p0p | 7 | RODRIGUEZ G. SOFIA VEGA | 59.0 kg | - | 4.8 |
8 | EL OPORTUNO (H4) 1p7p10p(24)4p8p3p1p4p3p5p | 8 | OLIVARES TABUTAUD FRA. A. BRAULIO SANTIAGO GOMEZ AVILA | 54.0 kg | - | -- |
9 | SOCIEGATE PAPURRI (H7) 2p8p8p2p5p | 9 | VILLAGRAN CASTILLO I.R. JORGE MAURICIO ARANEDA MANCILLA | 56.0 kg | - | 16.1 |
10 | GASTONAZO (H9) 1p0p0p6p | 10 | MUNOZ ROJAS CRI. A. VICTOR ENRIQUE GALLARDO EISSMANN | 58.0 kg | - | 10.5 |
BASE | |
---|---|
10 | GASTONAZO |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | KWIN |
5 | DUBAI ART |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | SON MIS LAGRIMAS |
9 | SOCIEGATE PAPURRI |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
9 | SOCIEGATE PAPURRI | VILLAGRAN CASTILLO I.R. |
7 | COSTAMIA | RODRIGUEZ G. |
3 | SON MIS LAGRIMAS | VALDIVIA IGN. I. |
5 | DUBAI ART | CARVACHO AZUA DIE. A. |
10 | GASTONAZO | MUNOZ ROJAS CRI. A. |
1 | CHAMPELICE | URBINA RAMOS CAR. E. |