n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INDOOR (H6) 4a5a5a3a3a4a6a3a6a8a | WEBER MME ZOĂ© E. ORTNER | 1925m | 21 | -29% | 15 | 23.7 | 33.60 | 23.2 | 22 | ||
2 | JALOUSE DU CAIEU (F6) 0a6a7aDa0a7a8a4a7a6a | VEIT F. F. VEIT | 1925m | 95 | -18% | 78 | 180 | 60.00 | 176.8 | 205.05 | ||
3 | LUNA BAROSSO (F5) 9a0a0a5a2a3a4a6a6a6a | ![]() | FERSTL CHR. C. FERSTL | 1925m | 17 | -53% | 8 | 6.4 | 12.10 | 6.2 | 5.68 | |
4 | REINE DES NEIGES (F6) 6a7a4a5a7aDa1a2a5a3a | ![]() | GEINEDER A. A. GEINEDER | 1925m | 7.1 | +41% | 10 | 10.6 | 8.60 | 10.3 | 10.5 | |
5 | WALDBLUME VENUS (F8) 5a4a9a5a7a6a0aDa6aDa | PLETSCHACHER R. R. PLETSCHACHER | 1925m | 47 | +53% | 72 | 123.4 | 41.20 | 121.2 | 390.64 | ||
6 | OCEAN EYES (H6) 1a1a3a1a8a2a2a1a0a1a | FISCHER C. M. SCHUB | 1925m | 1.2 | +33% | 1.6 | 1.7 | 1.30 | 1.6 | 1.61 | ||
7 | ROYAL JOKER (H5) 1a1a4a4a8a4a6a1a2a1a | BOCK MME M. R. GRAMULLER | 1925m | 53 | -53% | 25 | 25.7 | 26.40 | 25.2 | 31.95 | ||
8 | RAJA SUMMER (H7) 8aDa0a7a0a7a9aDaDa2a | SPARBER J. G. KROIB | 1925m | 119 | -24% | 91 | 102.5 | 39.00 | 100.6 | 87.19 | ||
9 | PERCEVAL (H8) Da2aDa4a3a3a1a1aDa1a | SCHWARZ CH. R. GRAMULLER | 1925m | 20 | -74% | 5.2 | 4.1 | 5.80 | 4 | 7.3 |
BASE | |
---|---|
4 | REINE DES NEIGES |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
9 | PERCEVAL |
6 | OCEAN EYES |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | INDOOR |
7 | ROYAL JOKER |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
6 | OCEAN EYES | FISCHER C. |
3 | LUNA BAROSSO | FERSTL CHR. |
4 | REINE DES NEIGES | GEINEDER A. |
1 | INDOOR | WEBER MME ZOĂ© |
9 | PERCEVAL | SCHWARZ CH. |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
6 | OCEAN EYES | FISCHER C. |
3 | LUNA BAROSSO | FERSTL CHR. |
4 | REINE DES NEIGES | GEINEDER A. |
9 | PERCEVAL | SCHWARZ CH. |
1 | INDOOR | WEBER MME ZOĂ© |
7 | ROYAL JOKER | BOCK MME M. |
8 | RAJA SUMMER | SPARBER J. |
2 | JALOUSE DU CAIEU | VEIT F. |
5 | WALDBLUME VENUS | PLETSCHACHER R. |