Exclusivité ZEturf.fr !
n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEMR (M4) 3p2p1p5p4p0p3p(23)5p | 6 | SANCHEZ GAR. MME JF.BERNARD | 59.0 kg | - | 1.9 | 2.40 | 1.7 | 4.04 |
2 | FAYDHAN (M4) 9p4p3p5p(23)0p | 4 | FOULON M. E.DELL'OVA | 56.0 kg | - | 5.5 | 9.80 | 5.3 | 7.92 |
3 | KROONER (M4) | 2 | GAVILAN ALE. FOURCY T. | 56.0 kg | - | 3.3 | 1.90 | 3.2 | 3.25 |
4 | KARAKIA DU PRELAT (H4) 4p16p12p(23)12p11p5p14p | 7 | CORALLO E. DE LAURIERE T. | 56.0 kg | - | 25.9 | 71.00 | 25.4 | 28.61 |
5 | SW MYTHAQ (F4) 6p4p6p7p0p(23)4p6p5p9p | 1 | CHENET V. E.DELL'OVA | 53.0 kg | - | 2.7 | 2.60 | 2.6 | 2.92 |
6 | NEDJAM DES AUBUES (F4) | 5 | CADEL C. DAIREAUX JP. | 54.0 kg | - | 18 | 35.90 | 17.6 | 4.04 |
7 | AL AMARAH (F4) 2p8p(23)5p9p8p | 3 | WERLE A. LEMER G. | 54.0 kg | - | 9.6 | 6.00 | 9.3 | 6.37 |
BASE | |
---|---|
3 | KROONER |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
7 | AL AMARAH |
1 | NEMR |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | FAYDHAN |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | NEMR | SANCHEZ GAR. |
3 | KROONER | GAVILAN ALE. |
7 | AL AMARAH | WERLE A. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | NEMR | SANCHEZ GAR. |
3 | KROONER | GAVILAN ALE. |
7 | AL AMARAH | WERLE A. |
5 | SW MYTHAQ | CHENET V. |