n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRINCE EXPRESS (H7) 2s3h7h2h1s3h2h0h2h1h | SUISSE MLLE LĂ©A D.SATALIA | 69.0 kg | 55 | 4 | -13% | 3.5 | 3.5 | 2.00 | 3.4 | 3.48 | |
2 | JAIPALETEMPS (H6) 2s(24)1s3s7s4hJh2h9sJs | CARNEY MME MAD. D.WINDRIF | 67.0 kg | 54 | 2.8 | +14% | 3.2 | 2.8 | 4.40 | 2.7 | 3.46 | |
3 | IN MY MIND (F5) 5h4s8h6h4h3h3s3h(23)0h | MASSON A. A.ACKER (S) | 66.0 kg | 52.5 | 5.8 | +50% | 8.7 | 11.3 | 8.50 | 11 | 9.75 | |
4 | FABULOUS PRETENDER (H6) 4h2hAh1h5h5hAh8h7hTh | POTEAUX THO. G.FABRE | 67.0 kg | 50.5 | 19 | +16% | 22 | 26.5 | 20.10 | 26 | 21.21 | |
5 | HAVANIA (F6) 3h1h1h8h3h9h(23)ThAhAh | VANDAMME LUC. BUTEL & BEAUNEZ (S) | 63.0 kg | 50 | 9.7 | -32% | 6.6 | 5.4 | 8.70 | 5.2 | 7.96 | |
6 | INFANTE DE SOMOZA (F6) 3h0h7h(22)Ah1h4h9h3h6h | GILLET THO. L.PONTOIR (S) | 65.0 kg | 49.5 | 10 | -45% | 5.5 | 6.7 | 7.20 | 6.5 | 5.03 | |
7 | ANDOINS (H9) 9h8h(23)3h2h4s2s5sTs2s | RYZHAK OLE. J.VANA JR | 62.0 kg | 48 | 12 | +42% | 17 | 20.1 | 16.70 | 19.7 | 17.3 | |
8 | VOIXDEGINO (F6) 5h9h8h7h8h8h(23)ThDh4hAh(22)Th5h | LABAISSE E. MARSCH MME S. | 62.0 kg | 45 | 16 | +175% | 44 | 50.3 | 38.80 | 49.3 | 63.62 |
BASE | |
---|---|
2 | JAIPALETEMPS |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | PRINCE EXPRESS |
5 | HAVANIA |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | INFANTE DE SOMOZA |
3 | IN MY MIND |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | PRINCE EXPRESS | SUISSE MLLE LĂ©A |
2 | JAIPALETEMPS | CARNEY MME MAD. |
6 | INFANTE DE SOMOZA | GILLET THO. |
3 | IN MY MIND | MASSON A. |
4 | FABULOUS PRETENDER | POTEAUX THO. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | PRINCE EXPRESS | SUISSE MLLE LĂ©A |
2 | JAIPALETEMPS | CARNEY MME MAD. |
6 | INFANTE DE SOMOZA | GILLET THO. |
3 | IN MY MIND | MASSON A. |
5 | HAVANIA | VANDAMME LUC. |
4 | FABULOUS PRETENDER | POTEAUX THO. |
7 | ANDOINS | RYZHAK OLE. |
8 | VOIXDEGINO | LABAISSE E. |