n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAINT PRINCE (H6) 2h4s6h(23)3h1h4h3h6h0h | NAIL-ROCHER VIC. E.ANDIGNE D' | 68.0 kg | 55 | 8.4 | -48% | 4.4 | 6.3 | 6.60 | 7.4 | 6.37 | |
2 | MISTER PATS (H5) 1h(23)9h1h2hAh | LEFEBVRE MR C. SOURDEAU DE BEAUREGARD (S | 71.0 kg | 57 | 4.4 | +0% | 4.4 | 3.8 | 4.00 | 4 | 4.02 | |
3 | NELSON DU MATHAN (H5) 4h2s4h1h1h(23)5s5s1s2s | FIGUEIRA T. A.CHAILLE-CHAILLE | 67.0 kg | 60 | 3 | -13% | 2.6 | 2.5 | 2.70 | 2.6 | 2.54 | |
4 | RAS KASSAR (H5) 3h7h4s8h1h(23)1h(22)Dh1p | PAGEOT A. J.BOISNARD (S) | 68.0 kg | 59 | 5.1 | +78% | 9.1 | 12.1 | 9.10 | 8.3 | 14.31 | |
5 | GENTLEMAN VALLEY (H9) (24)AhTh3h4h2h(23)4hTh4h | GAUFFENIC N. N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | 69.0 kg | - | 6.1 | +15% | 7 | 5.7 | 5.20 | 5.2 | 6.46 | |
6 | GALOPIN DE BALME (H9) (24)Ts9s0sAs7sAs6h4h0s | GAUTRON A. P.LEBLANC | 66.0 kg | 56 | 30 | +33% | 40 | 32.2 | 26.00 | 27.8 | 55.79 | |
7 | NANTE (H6) 6h4h7h(21)1h3h6p3p3p4p | POINCOT CHR. G.FABRE | 64.0 kg | - | 19 | +89% | 36 | 25.2 | 20.00 | 19.3 | 35.43 | |
8 | JOXANA (F5) 8h2h1h8h6h1h4h2h0h | COUPU A. M.NEY | 67.0 kg | 47.5 | 23 | +30% | 30 | 29.9 | 20.10 | 19.5 | 18.68 |
Au mieuxn et bénéficiant d'une décharge, le 1 PAINT PRINCE et le 3 NELSON DU MATHAN (T. Figueira-photo) peuvent s'expliquer pour la palme. Attention également au 2 MISTER PATS, gagnant pour sa rentrée, aux Sables d'Olonne.
BASE | |
---|---|
1 | PAINT PRINCE |
3 | NELSON DU MATHAN |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | MISTER PATS |
4 | RAS KASSAR |
OUTSIDERS | |
---|---|
7 | NANTE |
5 | GENTLEMAN VALLEY |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | NELSON DU MATHAN | FIGUEIRA T. |
2 | MISTER PATS | LEFEBVRE MR C. |
5 | GENTLEMAN VALLEY | GAUFFENIC N. |
1 | PAINT PRINCE | NAIL-ROCHER VIC. |
4 | RAS KASSAR | PAGEOT A. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | NELSON DU MATHAN | FIGUEIRA T. |
2 | MISTER PATS | LEFEBVRE MR C. |
1 | PAINT PRINCE | NAIL-ROCHER VIC. |
5 | GENTLEMAN VALLEY | GAUFFENIC N. |
4 | RAS KASSAR | PAGEOT A. |
8 | JOXANA | COUPU A. |
6 | GALOPIN DE BALME | GAUTRON A. |
7 | NANTE | POINCOT CHR. |