n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAITRE EN SCIENCE (H3) 1h2h | NABET K. M.SEROR (S) | 71.0 kg | - | 11 | -63% | 4.1 | 3.3 | -- | 3.2 | 4.66 | |
2 | KLAMPENBORG (H3) 5s2s7h1h | LEBRUN J. S. P.QUINTON (S) | 69.0 kg | - | 20 | -5% | 19 | 23.1 | -- | 22.7 | 14.45 | |
3 | MAJDAME (F3) 1h3h2h7h | MASURE G. A.CHAILLE-CHAILLE | 67.0 kg | - | 5.4 | -28% | 3.9 | 4.1 | -- | 4 | 4.95 | |
4 | LE RIVAGE (H4) 3s2s4s(24)Ts4s3s1s5h6h | ZULIANI A. F.NICOLLE | 67.0 kg | - | 14 | -30% | 9.8 | 9.6 | -- | 9.3 | 10.87 | |
5 | MOLLY DE BURGE (F3) 4h3hAhTh1h | CHARRON J. J.BOISNARD (S) | 67.0 kg | - | 11 | -17% | 9.1 | 7.6 | -- | 7.4 | 9.67 | |
6 | LAFAYETTE (F3) 3h1h2h2h1h9p4p1p6p5p | MEUNIER GAB. D.COTTIN (S) | 67.0 kg | - | 2 | +105% | 4.1 | 4.7 | -- | 4.5 | 3.92 | |
7 | TRIPELTIN DEBELAIR (F3) 6h2h3h | BEAURAIN T. G.FOURRIER | 67.0 kg | - | 22 | -55% | 10 | 11.7 | -- | 11.4 | 8.26 | |
8 | MOODY RISK (F4) 1h(24)1h1h1h4h | HERVE MME MAE. D.BRESSOU | 61.0 kg | - | 6.7 | +109% | 14 | 19.1 | -- | 18.7 | 14.8 |
Le 1 MAITRE EN SCIENCE (K. Nabet-photo), le 2 KLAMPENBORG et le 5 MOLLY DE BURGE, sans oublier le 6 LAFAYETTE peuvent se targuer de rester sur un succès. A eux de confirmer dans ce lot.
BASE | |
---|---|
6 | LAFAYETTE |
1 | MAITRE EN SCIENCE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | MOLLY DE BURGE |
2 | KLAMPENBORG |
3 | MAJDAME |
OUTSIDERS | |
---|---|
7 | TRIPELTIN DEBELAIR |
4 | LE RIVAGE |
8 | MOODY RISK |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | MAITRE EN SCIENCE | NABET K. |
3 | MAJDAME | MASURE G. |
5 | MOLLY DE BURGE | CHARRON J. |
6 | LAFAYETTE | MEUNIER GAB. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
6 | LAFAYETTE | MEUNIER GAB. |
7 | TRIPELTIN DEBELAIR | BEAURAIN T. |
3 | MAJDAME | MASURE G. |
1 | MAITRE EN SCIENCE | NABET K. |
2 | KLAMPENBORG | LEBRUN J. S. |
5 | MOLLY DE BURGE | CHARRON J. |
8 | MOODY RISK | HERVE MME MAE. |
4 | LE RIVAGE | ZULIANI A. |