n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REUX (M3) 6p2p3p10p3p3p8p(24)6p4p5p1p1p | 4 | GUYON M. BOUTIN M. | 59.0 kg | 41 | 11 | +18% | 13 | 11.1 | -- | 10.8 | 13.77 | |
2 | BLAZING STAR (F3) (24)1p2p1p1p | 5 | PICCONE T. HA.PANTALL (S) | 57.0 kg | - | 3.9 | -21% | 3.1 | 3 | -- | 2.8 | 2.71 | |
3 | BURHAN (M3) (24)3p1p4p | 2 | BARZALONA M. A.FABRE (S) | 57.0 kg | - | 2.8 | +21% | 3.4 | 3.2 | -- | 3 | 3.47 | |
4 | LADY OF ANDROS (F2) 5p4p6p5p1p | 7 | BESNIER H. A.FABRE (S) | 55.0 kg | - | 9.7 | -13% | 8.4 | 14 | -- | 13.6 | 24.75 | |
5 | UNE POINTURE (F3) (24)1p3p1p4p1p3p | 6 | BACHELOT T. M.ROLLAND (S) | 55.0 kg | 43.5 | 5.1 | -14% | 4.4 | 4.4 | -- | 4.2 | 4.49 | |
6 | HONEY STAR (F2) 2p5p1p7p3p3p | 3 | THOMAS RON. C&Y.LERNER (S) | 55.0 kg | 42 | 12 | +67% | 20 | 16.6 | -- | 16.2 | 28.75 | |
7 | PLACE PRINCIPALE (F2) 9p7p1p9p | 1 | SOUMILLON C. J.ANDREU (S) | 55.0 kg | - | 9.6 | +15% | 11 | 11.4 | -- | 11.1 | 10.45 |
BASE | |
---|---|
3 | BURHAN |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | BLAZING STAR |
5 | UNE POINTURE |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | LADY OF ANDROS |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | BURHAN | BARZALONA M. |
5 | UNE POINTURE | BACHELOT T. |
7 | PLACE PRINCIPALE | SOUMILLON C. |
1 | REUX | GUYON M. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | BLAZING STAR | PICCONE T. |
3 | BURHAN | BARZALONA M. |
5 | UNE POINTURE | BACHELOT T. |
4 | LADY OF ANDROS | BESNIER H. |
1 | REUX | GUYON M. |
7 | PLACE PRINCIPALE | SOUMILLON C. |
6 | HONEY STAR | THOMAS RON. |