n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEBANDACARL (H3) 2h4h | BRECHET LĂ©O P. GAB.LEENDERS (S) | 67.0 kg | - | 6.1 | -15% | 5.2 | 6.7 | -- | 6.5 | 4.03 | |
2 | NILE BIRD (H3) 4hAh6h | GILLET THO. L.PONTOIR (S) | 67.0 kg | - | 18 | +39% | 25 | 39.4 | -- | 38.6 | 29.35 | |
3 | KURASSO BLUE (H3) 5p | LE CLERC B. Y.FOUIN (S) | 67.0 kg | - | 5.3 | +58% | 8.4 | 6 | -- | 5.8 | 14.88 | |
4 | SHERZAL (H3) 0h3h(23)3p1p3p5p | JOUIN O. J.BOISNARD (S) | 67.0 kg | - | 8.2 | -32% | 5.6 | 3.9 | -- | 3.8 | 5.12 | |
NP | DITES MOI MAITRE (H4) | |||||||||||
NP | ROSEMALE HAS (M3) | |||||||||||
7 | TREFLE VOLANT (M3) 2h6p6p1p6p(23)2p5p | NABET K. F.NICOLLE | 67.0 kg | - | 14 | -57% | 6 | 5.3 | -- | 5.1 | 6.3 | |
8 | BECASSE (H3) Ah5h | O'SULLIVAN MIC. N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | 67.0 kg | - | 26 | -31% | 18 | 17.1 | -- | 16.7 | 11.89 | |
9 | NORTH KING (H3) Inédit | GAUFFENIC N. MME D.MELE | 67.0 kg | - | 19 | -52% | 9.1 | 10.6 | -- | 10.3 | 10.22 | |
10 | GALACTICO (H3) 3hTh8p | CHARRON J. D.BRESSOU | 67.0 kg | - | 5.3 | -19% | 4.3 | 5.5 | -- | 5.3 | 5.16 | |
11 | BURGUNDY REGAL (H3) Rp0p0p1p0p2p(23)5p3p | ANDRIEUX T. D.SATALIA | 67.0 kg | - | 59 | -19% | 48 | 52.5 | -- | 51.5 | 53.71 | |
12 | GALIAKO DE BOULEM (H3) 4s7h | RIOU C. J.DELAUNAY (S) | 67.0 kg | - | 30 | -40% | 18 | 28.6 | -- | 28 | 29.35 |
4 - SHERZAL, issu du bon étalon Zelzal (photo), a une classe de plat. Ce pensionnaire de Joël Boisnard sera très en vue pour ses débuts. 7 - TREFLE VOLANT et 6 - ROSEMALE HAS, tous les deux présentés par François Nicolle, sont sûrement de bons sauteurs. 1 - LEBANDACARL, 3 - KURASSO BLUE et 10 - GALACTICO peuvent ensuite être cités.
BASE | |
---|---|
4 | SHERZAL |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
7 | TREFLE VOLANT |
6 | ROSEMALE HAS |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | LEBANDACARL |
3 | KURASSO BLUE |
10 | GALACTICO |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
7 | TREFLE VOLANT | NABET K. |
8 | BECASSE | O'SULLIVAN MIC. |
6 | ROSEMALE HAS | ZULIANI A. |
10 | GALACTICO | CHARRON J. |
1 | LEBANDACARL | BRECHET LĂ©O P. |
4 | SHERZAL | JOUIN O. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | LEBANDACARL | BRECHET LĂ©O P. |
6 | ROSEMALE HAS | ZULIANI A. |
7 | TREFLE VOLANT | NABET K. |
4 | SHERZAL | JOUIN O. |
10 | GALACTICO | CHARRON J. |
8 | BECASSE | O'SULLIVAN MIC. |
9 | NORTH KING | GAUFFENIC N. |
3 | KURASSO BLUE | LE CLERC B. |
12 | GALIAKO DE BOULEM | RIOU C. |
2 | NILE BIRD | GILLET THO. |
5 | DITES MOI MAITRE | SEIGNEUL A. |
11 | BURGUNDY REGAL | ANDRIEUX T. |