n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBERI (H4) 0p9p(24)2p2p0p7p4p1p3p | 8 | LACROIX MME JUL. F.FOUCHER | 62.0 kg | 34.5 | 16 | +6% | 17 | 10.8 | 16.30 | 16.2 | 23.23 | |
2 | BATESCA (F3) 1p4p6p7p4p8p5p4p0p5p | 2 | REMOUE PIE. A.FOUASSIER | 59.0 kg | 32 | 11 | +0% | 11 | 25.6 | 41.90 | 20 | 15.22 | |
3 | FAVORY CHOP (H4) 7p5p(24)0p7p5p5p1p3p0p | 6 | BERTO M. T.SPEICHER | 61.0 kg | 31 | 9.9 | -19% | 8 | 9.7 | 15.50 | 8.8 | 8.79 | |
4 | CHIRICCO (H4) 5p(24)8p0p2p0p2p5p0p5p | 1 | MOUTARD JER. M.BRASME (S) | 60.0 kg | 30 | 3.8 | +58% | 6 | 6.4 | 5.40 | 7 | 5.78 | |
5 | ETEL (F4) 0p(24)0p3p4p0p4p6p6p7p | 5 | LEBOUC HUG. L.PROIETTI | 58.0 kg | 28.5 | 5.8 | +10% | 6.4 | 7.9 | 7.40 | 5.4 | 6.98 | |
6 | LOLLIPOP STAR (F4) 0p(24)1p4p6p6p5p3p8p6p | 3 | PLANQUE S. L.BAUDRON (S) | 58.0 kg | 28 | 18 | -11% | 16 | 4.4 | 15.10 | 10.5 | 11.5 | |
7 | MIA BELLA (F4) 9p5p1p(24)9p4p1p5p2p2p | 7 | TRULLIER T. HA.PANTALL (S) | 56.0 kg | 26.5 | 3.7 | +5% | 3.9 | 3.8 | 4.30 | 3.4 | 3.89 | |
8 | RUMPLETEAZER (F4) 1p4p(24)10p16p10p5p4p2p5p7p7p2p | 4 | PACAUT MME COR. ESCUDER C. | 52.0 kg | 23.5 | 6.2 | -39% | 3.8 | 5.8 | 2.20 | 3.6 | 4.01 |
BASE | |
---|---|
3 | FAVORY CHOP |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
7 | MIA BELLA |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | CHIRICCO |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
7 | MIA BELLA | TRULLIER T. |
3 | FAVORY CHOP | BERTO M. |
6 | LOLLIPOP STAR | PLANQUE S. |
8 | RUMPLETEAZER | PACAUT MME COR. |
5 | ETEL | LEBOUC HUG. |
4 | CHIRICCO | MOUTARD JER. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
7 | MIA BELLA | TRULLIER T. |
4 | CHIRICCO | MOUTARD JER. |
6 | LOLLIPOP STAR | PLANQUE S. |
5 | ETEL | LEBOUC HUG. |
3 | FAVORY CHOP | BERTO M. |
8 | RUMPLETEAZER | PACAUT MME COR. |
2 | BATESCA | REMOUE PIE. |
1 | ALBERI | LACROIX MME JUL. |