n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEAU GOSSE (H10) 4h2h(23)5h2h1h(22)4h2h | FROST MLLE B. P.QUINTON (S) | 70.0 kg | 62.5 | 10 | -5% | 9.5 | 9.1 | 12.00 | 12 | 9.54 | |
2 | JET BLUE (H6) (24)1h2h1h3p | REVELEY J. D. COTTIN | 71.0 kg | - | 5.8 | -19% | 4.7 | 4.4 | 4.00 | 4 | 5.7 | |
3 | AN MHI (H7) 2h(23)5h1h1h1h1h9h6h2h | DE GILES F. N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | 71.0 kg | - | 8.9 | -34% | 5.9 | 4.6 | 4.70 | 4.6 | 7.08 | |
4 | JEU D'ENFANT (H6) 3s(24)Th(23)1h2h | BRECHET LĂ©O P. GAB.LEENDERS (S) | 70.0 kg | - | 10 | +80% | 18 | 30.7 | 24.10 | 24.1 | 13.79 | |
5 | LA BAROCHE (F5) Ah6hAh(23)2h2h1h2h1h1h | LEPAGE AXE. T.POCHE | 66.0 kg | 56.5 | 32 | +53% | 49 | 47.1 | 37.70 | 37.6 | 47.06 | |
6 | MARCHE (H7) (24)2s3h3h(22)1h4h | LESTRADE B. F.NICOLLE | 68.0 kg | 62 | 3.5 | +37% | 4.8 | 5.1 | 5.10 | 5.1 | 5.19 | |
7 | LOU MARINA (F5) 5h2h5h6h2p3p3p3p4p4p | THOMAS DAM. T.POCHE | 67.0 kg | 57 | 21 | +76% | 37 | 35.8 | 29.30 | 29.3 | 18.68 | |
8 | AIN'T GOT WINGS (H7) Ts(24)1s1h2s(22)1s1s2s | MASURE G. CHAILLE-CHAILLE & PAMART | 67.0 kg | 67 | 3.2 | -16% | 2.7 | 2.9 | 2.80 | 2.8 | 2.9 | |
9 | EARLY LIGHT (H6) 7h0p0p9p7p7p(23)9p8p9p | SEIGNEUL A. V.DEVILLARS | 64.0 kg | - | 42 | +248% | 146 | 199.9 | 147.50 | 147.6 | 35.35 |
Au regard de leurs dernières sorties et de leurs valeurs, le 8 AINT GOT WINGS (G. Masure-photo), le 1 BEAU GOSSE, toujours ingambe à 10-ans, et le 2 JET BLUE, récent vainqueur sur ce tracé, ne surprendraient pas en formant ici le trio gagnant.
Bons jeux à tous !
BASE | |
---|---|
8 | AIN'T GOT WINGS |
1 | BEAU GOSSE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | JET BLUE |
6 | MARCHE |
4 | JEU D'ENFANT |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | AN MHI |
7 | LOU MARINA |
5 | LA BAROCHE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
8 | AIN'T GOT WINGS | MASURE G. |
2 | JET BLUE | REVELEY J. |
1 | BEAU GOSSE | FROST MLLE B. |
6 | MARCHE | LESTRADE B. |
3 | AN MHI | DE GILES F. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
8 | AIN'T GOT WINGS | MASURE G. |
2 | JET BLUE | REVELEY J. |
1 | BEAU GOSSE | FROST MLLE B. |
4 | JEU D'ENFANT | BRECHET LĂ©O P. |
6 | MARCHE | LESTRADE B. |
7 | LOU MARINA | THOMAS DAM. |
3 | AN MHI | DE GILES F. |
5 | LA BAROCHE | LEPAGE AXE. |
9 | EARLY LIGHT | SEIGNEUL A. |