n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAR (M2) 1p2p | 7 | SOUMILLON C. R.VARIAN | 57.0 kg | - | 2.5 | +8% | 2.7 | 3 | 2.90 | 2.9 | 3.02 | |
2 | GLOBAL VENTURE (H2) 7p1p4p | 5 | HENDERSON T. D.HENDERSON | 57.0 kg | - | 33 | +24% | 41 | 24.7 | 22.80 | 26.2 | 55.1 | |
3 | GRISELDA (F2) 0p4p1p2p | 4 | THOMAS RON. C&Y.LERNER (S) | 55.0 kg | 41 | 17 | -12% | 15 | 14 | 13.10 | 14.1 | 24.17 | |
4 | GREEN JASPER (F2) 3p1p4p | 3 | POUCHIN A. HF.DEVIN (S) | 55.0 kg | 37.5 | 9.6 | +67% | 16 | 10.6 | 10.00 | 10.5 | 9.42 | |
5 | GLAMIS ROAD (F3) 3p(24)1p4p4p1p | 8 | JAMES S. O.SANGSTER | 55.0 kg | 43 | 9.3 | -19% | 7.5 | 5.4 | 6.00 | 4.9 | 6.77 | |
6 | HOSHIANA (F2) 0p1p2p4p2p6p | 6 | LEMAITRE A. N.PERRET (S) | 55.0 kg | 40 | 22 | +14% | 25 | 21.3 | 21.30 | 21.5 | 23.55 | |
7 | IRON BIRD (F3) (24)3p3p1p5p3p3p2p | 1 | GUYON M. C.FERLAND (S) | 55.0 kg | 45.5 | 2.9 | -3% | 2.8 | 3.8 | 3.70 | 3.5 | 3.36 | |
8 | PINKY CEN (F2) 5p1p1p5p | 2 | PICCONE T. MME V.HEAD | 55.0 kg | 42 | 10 | -26% | 7.4 | 7.2 | 6.40 | 7.2 | 6.84 |
7 - IRON BIRD (photo), troisième de Gr. II et troisième de Gr. III, a la pointure pour se montrer la plus forte dans cette Listed. 1 - CHAR, venu de Grande-Bretagne, n'est pas confié à Christophe Soumillon pour faire de la figuration. 5 - GLAMIS ROAD et 8 - PINKY CEN, pouliches de 43 et 42 de valeur, devraient jouer un bon rôle.
BASE | |
---|---|
7 | IRON BIRD |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | CHAR |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | GLAMIS ROAD |
8 | PINKY CEN |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
5 | GLAMIS ROAD | JAMES S. |
7 | IRON BIRD | GUYON M. |
8 | PINKY CEN | PICCONE T. |
1 | CHAR | SOUMILLON C. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
7 | IRON BIRD | GUYON M. |
1 | CHAR | SOUMILLON C. |
5 | GLAMIS ROAD | JAMES S. |
8 | PINKY CEN | PICCONE T. |
3 | GRISELDA | THOMAS RON. |
2 | GLOBAL VENTURE | HENDERSON T. |
4 | GREEN JASPER | POUCHIN A. |
6 | HOSHIANA | LEMAITRE A. |
Parmi eux, deux d'entre eux peuvent se targuer de rester sur une victoire. A commencer par le Britannique CHAR (301), plaisant vainqueur d'un maiden, le mois dernier, sur la piste all-weather de Kempton. Ce protégé de Roger Varian effectue un déplacement ambitieux sur notre sol. Dès lors, il constitue un [...]
Lire l'article