n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LION BLUE (H3) 6p | 4 | BERNARD A. E.GRALL (S) | 66.0 kg | - | 7.5 | +15% | 8.6 | 10.2 | 10.60 | 11.3 | 9.84 |
2 | LOWAVE (H3) 2p | 8 | CHESNEAU A. Y.FOUIN (S) | 66.0 kg | - | 4.9 | -37% | 3.1 | 3.2 | 3.20 | 2.9 | 4.09 |
3 | LOLIPOP ROCK (H3) 7p5p7p | 3 | LESTRADE B. L&M.VIEL (S) | 66.0 kg | - | 7.7 | +30% | 10 | 12.6 | 11.40 | 10.5 | 8.2 |
4 | LETINCELANT (H3) 6p9p | 1 | RENARD A. C&G.HUE & TAUPIN (S) | 66.0 kg | - | 20 | +110% | 42 | 57.4 | 59.10 | 51.5 | 19.34 |
5 | LATINO LA NOVERIE (H3) 4p9p7p | 9 | MEUNIER E. A.LE CLERC (S) | 66.0 kg | - | 20 | +30% | 26 | 19.7 | 19.20 | 16.7 | 26.64 |
6 | LOOK STAR EMERY (H3) 5p2p4p3p | 5 | PLANQUE S. J.PLANQUE (S) | 66.0 kg | - | 3.3 | -3% | 3.2 | 2.5 | 2.30 | 2.6 | 4.09 |
7 | LEEALCO (H3) 3p7p | 7 | COUPU A. J.PLANQUE (S) | 66.0 kg | - | 14 | +36% | 19 | 43.9 | 39.40 | 40.5 | 16.96 |
8 | LUTHA (H3) 5p | 10 | DELALANDE M. C&G.HUE & TAUPIN (S) | 66.0 kg | - | 11 | +9% | 12 | 9.1 | 9.90 | 8.6 | 6.98 |
9 | LUCIANO BAM'S (H3) 0p | 2 | GAUTRON A. MME M.GILET | 64.0 kg | - | 17 | +12% | 19 | 27.4 | 27.60 | 25.6 | 11.47 |
10 | LORD DE TEILLEE (H3) 6p | 6 | BRECHET LĂ©O P. P.JOURNIAC | 64.0 kg | - | 10 | +10% | 11 | 18.5 | 17.40 | 17 | 22.51 |
BASE | |
---|---|
2 | LOWAVE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | LOOK STAR EMERY |
8 | LUTHA |
OUTSIDERS | |
---|---|
10 | LORD DE TEILLEE |
1 | LION BLUE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | LOWAVE | CHESNEAU A. |
6 | LOOK STAR EMERY | PLANQUE S. |
5 | LATINO LA NOVERIE | MEUNIER E. |
8 | LUTHA | DELALANDE M. |
1 | LION BLUE | BERNARD A. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | LOWAVE | CHESNEAU A. |
6 | LOOK STAR EMERY | PLANQUE S. |
3 | LOLIPOP ROCK | LESTRADE B. |
1 | LION BLUE | BERNARD A. |
8 | LUTHA | DELALANDE M. |