n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVALO DU DEMON (H7) 8a6a9a0a8a0a0aDa | LAMBERT PHI. PHILIPPE LAMBERT | 2300m | 60 | +65% | 99 | 143 | 140.5 | 165.07 | ||
2 | IRANCY CODIE (H7) 3a3a6a2a1a2a8a5a4a | VAN RIJN JAA. CARINE DE SOETE | 2300m | 19 | -16% | 16 | 13.4 | 13 | 14.03 | ||
3 | IBELLO DU BOCAGE (H7) 4a(24)0a5a3a0a | DEPUYDT KRI. C. DE SOETE | 2300m | 8.3 | -10% | 7.5 | 7 | 6.8 | 6.7 | ||
4 | KNOW BY NOW (M5) 5a4a0a6a6a0a | FEELDERS R. R. FEELDERS | 2300m | 28 | +39% | 39 | 36 | 35.3 | 35.62 | ||
5 | JUST LIKE A DREAM (H6) 2a2a3a6a4aDa7aDaDa | D'HAENENS N. PAVEL TAMSIN | 2300m | 16 | -6% | 15 | 14.4 | 14.1 | 18.04 | ||
6 | JACKSON DARLING (H6) 1a1a1a1a1a1a1a1a1a | LOIX G. GUNTHER LOIX | 2300m | 1.2 | +8% | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.51 | ||
7 | JUST IN DE BLARY (H6) Da1a4a0aDa5aDa7a8a | ![]() | VAN DEN PUTTE JR J. GUNTHER LOIX | 2300m | 40 | -58% | 17 | 13.2 | 12.9 | 9.58 | |
8 | KRACK TER BLEKTE (M5) 4a6a2a2aDa2a3a0a7a | VERGAERDE G. ANTOINE VAN ACHTER | 2300m | 13 | +38% | 18 | 17.9 | 17.5 | 22.54 | ||
9 | JAZZ OPERA (H6) Da7aDa0a0a0aDaDaDa | ![]() | TAMSIN P. PAVEL TAMSIN | 2300m | 97 | -16% | 81 | 80.6 | 79.1 | 132.78 |
BASE | |
---|---|
6 | JACKSON DARLING |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
7 | JUST IN DE BLARY |
8 | KRACK TER BLEKTE |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | KNOW BY NOW |
5 | JUST LIKE A DREAM |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
6 | JACKSON DARLING | LOIX G. |
5 | JUST LIKE A DREAM | D'HAENENS N. |
7 | JUST IN DE BLARY | VAN DEN PUTTE JR J. |
8 | KRACK TER BLEKTE | VERGAERDE G. |
4 | KNOW BY NOW | FEELDERS R. |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
6 | JACKSON DARLING | LOIX G. |
7 | JUST IN DE BLARY | VAN DEN PUTTE JR J. |
8 | KRACK TER BLEKTE | VERGAERDE G. |
5 | JUST LIKE A DREAM | D'HAENENS N. |
4 | KNOW BY NOW | FEELDERS R. |
2 | IRANCY CODIE | VAN RIJN JAA. |
9 | JAZZ OPERA | TAMSIN P. |
3 | IBELLO DU BOCAGE | DEPUYDT KRI. |
1 | IVALO DU DEMON | LAMBERT PHI. |