n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MELKIOR CASTELLE (M3) 4a(24)DaDa3a3a | MEUNIER ST. ST. MEUNIER | 2400m | 24 | +13% | 27 | 23 | 20.6 | 25.62 | ||
2 | MY HAPPY STORY (F3) 3a(24)Da2a | DUBOIS E. Etienne DUBOIS | 2400m | 12 | -8% | 11 | 10 | 9.3 | 8.55 | ||
3 | MACHIAVEL BOURBON (M3) (24)1a | RAFFIN E. J.PH. MONCLIN | 2400m | 1.8 | +0% | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.94 | ||
4 | MY WAY FERM (F3) Da1a | HARDY S. S. HARDY | 2400m | 23 | +22% | 28 | 24.6 | 26 | 21.76 | ||
5 | MAMOUNIA DE LUBLE (F3) Da1a(24)5aDa | RICART J. Y. Guillermo HORRACH VIDAL | 2400m | 18 | +189% | 52 | 58.7 | 57.2 | 47.52 | ||
6 | MAGDA DE VANDEL (F3) 5a6a(24)8aAaDa1a | ABRIVARD A. L.CL. ABRIVARD | 2400m | 7.6 | -18% | 6.2 | 4.8 | 4.4 | 7.03 | ||
7 | MOON STAR FOR YOU (F3) 1a(24)Da5a | LAMY R. R. LAMY | 2400m | 5.1 | -16% | 4.3 | 5.7 | 5.5 | 4.95 | ||
8 | MIYAJIMA VET (F3) 1a(24)DaDaDa6a4a | LE BELLER B. B. LE BELLER | 2400m | 11 | +100% | 22 | 23 | 20.6 | 22.2 |
7 - MOON STAR FOR YOU, fille de For You Madrik (photo), a bien gagné le 12 janvier à Angers. Elle peut encore l'emporter, mais l'opposition s'annonce redoutable avec le prometteur 3 - MACHIAVEL BOURBON et les prometteuses 6 - MAGDA DE VANDEL, 8 - MIYAJIMA VET.
BASE | |
---|---|
7 | MOON STAR FOR YOU |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | MACHIAVEL BOURBON |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | MAGDA DE VANDEL |
8 | MIYAJIMA VET |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
3 | MACHIAVEL BOURBON | RAFFIN E. |
2 | MY HAPPY STORY | DUBOIS E. |
6 | MAGDA DE VANDEL | ABRIVARD A. |
7 | MOON STAR FOR YOU | LAMY R. |
8 | MIYAJIMA VET | LE BELLER B. |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
3 | MACHIAVEL BOURBON | RAFFIN E. |
2 | MY HAPPY STORY | DUBOIS E. |
7 | MOON STAR FOR YOU | LAMY R. |
6 | MAGDA DE VANDEL | ABRIVARD A. |
8 | MIYAJIMA VET | LE BELLER B. |
1 | MELKIOR CASTELLE | MEUNIER ST. |
4 | MY WAY FERM | HARDY S. |
5 | MAMOUNIA DE LUBLE | RICART J. Y. |