n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TWISTER BOLETS E (M3) 2a5a5a6a | D'HAENENS N. ADELIN MATTHEEUWS | 2300m | 18 | +67% | 30 | 28.8 | 29.3 | 24.1 | ||
2 | MISS TERBEKEN (F3) 2a2a | VERBEECK J. FILIP GHEKIERE | 2300m | 6.6 | -44% | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 2.94 | ||
3 | MISS WILLIAMS (F3) 1aDa2a9a6aDa7a | HUYGENS MLLE H. MARC VAN HOECKE | 2300m | 8.4 | +19% | 10 | 4.6 | 4.5 | 4.08 | ||
4 | TI AMO VIKTORY (F3) 1a | VAN DEN PUTTE JR J. CELESTINE CORTY | 2300m | 1.4 | +7% | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 2.16 | ||
5 | TRIGUELUS (M3) 3a6a2a2a | CANNAERT L. LIEVEN CANNAERT | 2300m | 6.4 | +38% | 8.8 | 7.5 | 7.5 | 26.75 |
BASE | |
---|---|
4 | TI AMO VIKTORY |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | MISS TERBEKEN |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | TWISTER BOLETS E |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
4 | TI AMO VIKTORY | VAN DEN PUTTE JR J. |
2 | MISS TERBEKEN | VERBEECK J. |
5 | TRIGUELUS | CANNAERT L. |
3 | MISS WILLIAMS | HUYGENS MLLE H. |
Attente du pronostic
"KING DU CAMPUS (108) était ferré "lourd", avec des "duplo" dernièrement à Mons, et la piste était fouillante. Cette sortie est à oublier. Il sera allégé avec des fers en plastique. Il aura donc 160g de moins sous les pieds. On va rester en Belgique avec lui car il est [...]
Lire l'article