n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INEDIT D'AMOUR (H4) 6h(24)Ah3h4h | ZULIANI A. F.NICOLLE | 69.0 kg | - | 2.2 | -5% | 2.1 | 1.6 | 3.60 | 1.5 | 2.47 | |
2 | ROSA RUGOSA (F4) 7pAs(24)5sAh2h6h3h | MORIN V. G.JUILLET | 68.0 kg | - | 9 | +78% | 16 | 14.4 | 17.50 | 14.1 | 17.22 | |
3 | WAWAWEEWA (F4) (24)3h4h2h4h | DEFONTAINE Q. LAGENESTE & MACAIRE (S) | 68.0 kg | - | 3.2 | +0% | 3.2 | 3.7 | 1.50 | 3.5 | 2.18 | |
4 | CASTANIAS (H4) (24)AhAh9h | DUCHENE MED. C.LEQUIEN (S) | 63.0 kg | - | 11 | +273% | 41 | 30.5 | 27.80 | 29.9 | 25.33 | |
5 | LOLITA DU CHEF (F4) 0p | MORICEAU A. D.BERNIER | 65.0 kg | - | 10 | +50% | 15 | 26.2 | 16.00 | 25.6 | 33.48 | |
6 | LIONNE D'AVEL (F4) Inédite | DUMOUCH TH. GAB.LEENDERS (S) | 65.0 kg | - | 8.4 | -50% | 4.2 | 5.8 | 6.30 | 5.7 | 7.61 |
BASE | |
---|---|
6 | LIONNE D'AVEL |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | WAWAWEEWA |
1 | INEDIT D'AMOUR |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | ROSA RUGOSA |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | INEDIT D'AMOUR | ZULIANI A. |
3 | WAWAWEEWA | DEFONTAINE Q. |
6 | LIONNE D'AVEL | DUMOUCH TH. |
2 | ROSA RUGOSA | MORIN V. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | INEDIT D'AMOUR | ZULIANI A. |
3 | WAWAWEEWA | DEFONTAINE Q. |
6 | LIONNE D'AVEL | DUMOUCH TH. |