n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LASCAUX DEL PHEDO (H4) 5m9a(24)4m4m1m3aDa3a9a | ![]() | MOTTIER M. P. TOUVAIS | 2175m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2 | LILIUS DE GUEZ (H4) Dm1m4m(24)6mDm4mDa | ![]() | ABRIVARD A. N. BAZIRE | 2175m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
3 | LOOPING BEN MAX (H4) 7a3a4a(24)0a1a0a4aDa7a | ![]() | DESMIGNEUX F. J.F. SENET | 2175m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
4 | LITYGE DE CYM (H4) 2mDm1m(24)2mDaDaDaDa | OTT LUK. K. WESKA | 2175m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
5 | LICARI (H4) DaDa(24)3m5m4m7a3aDaDa | ![]() | VERVA PIE. Y. P.Y. VERVA | 2175m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
6 | L'AS TEJY (H4) 6m1m(24)3m0mDa7m4m | ![]() | ROCHARD B. CH. CHALON | 2175m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
7 | LIBERO DU DONJON (H4) (24)5m2a4mDmDm5m4m4m2m | ![]() | LUCAS-FOUCHE MLLE L. N. RAIMBEAUX | 2175m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
8 | LEOPOLD DU CLOS (H4) 6m2m4m(24)Dm4m6m5m5mDm | ![]() | BARTHELEMY MME A. TH. RAFFEGEAU | 2175m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
9 | LEADER DU LOISIR (H4) 4a2a(24)Da6a7aDa2aAa1a | ![]() | BECERRA MME EMY LEO ABRIVARD | 2175m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
10 | L'AIGLE PASS (H4) 8m(24)DmDm1mDm2m | BODIN ALE. G. NION | 2175m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sage, le 2 LILIUS DE GUEZ (photo) peut fournir le lauréat de cette course. Le 5 LICARI, de retour sous la selle avec des ambitions, et le 4 LITIGE DE CYM, qui a déjà dévoilé des moyens dans la discipline, conduiront l'opposition.
BASE | |
---|---|
2 | LILIUS DE GUEZ |
5 | LICARI |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | LITYGE DE CYM |
8 | LEOPOLD DU CLOS |
1 | LASCAUX DEL PHEDO |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | L'AS TEJY |
10 | L'AIGLE PASS |
9 | LEADER DU LOISIR |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | LILIUS DE GUEZ | ABRIVARD A. |
1 | LASCAUX DEL PHEDO | MOTTIER M. |
4 | LITYGE DE CYM | OTT LUK. |
8 | LEOPOLD DU CLOS | BARTHELEMY MME A. |
6 | L'AS TEJY | ROCHARD B. |
10 | L'AIGLE PASS | BODIN ALE. |
5 | LICARI | VERVA PIE. Y. |
9 | LEADER DU LOISIR | BECERRA MME EMY |
3 | LOOPING BEN MAX | DESMIGNEUX F. |
7 | LIBERO DU DONJON | LUCAS-FOUCHE MLLE L. |