n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIMBALA DE COTTE (F5) 7h7h(24)Th8h6sTs4hTh3h | POINCOT R. S.DEHEZ (S) | 67.0 kg | 52 | 8.9 | -34% | 5.9 | 8.2 | 8.00 | 7.9 | 11.87 | |
2 | JOLIEDEXE (F6) As(24)JsTs2s2sAsTs6h5p | MEUNIER E. A.LE CLERC (S) | 66.0 kg | 49 | 12 | -36% | 7.7 | 15 | 14.70 | 25.3 | 2.97 | |
3 | TIEPGINA (F7) (24)5h5h5h6h(23)Ah1h6h2h | GAUFFENIC N. E.CLAYEUX (S) | 68.0 kg | - | 7.8 | -40% | 4.7 | 6 | 5.80 | 11.9 | 5.43 | |
4 | HIGHBOURNE VELVET (F6) 5h(24)7h3h | GEFFROY KYL. L.CARBERRY (S) | 64.0 kg | 50 | 4.4 | -20% | 3.5 | 3.5 | 3.40 | 2.6 | 8.33 | |
5 | KELLY MADRIK (F5) Ds7s(24)4h4h6h | LEFRANC T. CHAILLE-CHAILLE & PAMART | 65.0 kg | 53 | 2.3 | +70% | 3.9 | 2 | 1.90 | 1.7 | 3.79 | |
6 | INTRIGANTE (F7) (24)5h9h4h5h(22)2h5h(21)8p | CHEVILLARD T. E.SAYET | 68.0 kg | 48.5 | 7.3 | +78% | 13 | 33.6 | 33.00 | 34 | 13.34 | |
7 | JEMPIKA (F6) Ah(24)AhAh4h8h5p7p4p4p | GELHAY B. F.GELHAY | 67.0 kg | - | 32 | +50% | 48 | 51.7 | 50.80 | 64.5 | 34.09 | |
8 | JOLIE DEESSE (F6) (23)Ah0p | COLSON L. CH.HERPIN (S) | 64.0 kg | - | 32 | +16% | 37 | 76.4 | 75.00 | 94.3 | 25.79 |
BASE | |
---|---|
4 | HIGHBOURNE VELVET |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | TIEPGINA |
1 | KIMBALA DE COTTE |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | INTRIGANTE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | TIEPGINA | GAUFFENIC N. |
5 | KELLY MADRIK | LEFRANC T. |
1 | KIMBALA DE COTTE | POINCOT R. |
4 | HIGHBOURNE VELVET | GEFFROY KYL. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | TIEPGINA | GAUFFENIC N. |
4 | HIGHBOURNE VELVET | GEFFROY KYL. |
5 | KELLY MADRIK | LEFRANC T. |
6 | INTRIGANTE | CHEVILLARD T. |
1 | KIMBALA DE COTTE | POINCOT R. |