n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LES PETITS PRINCES (M3) 1p | 6 | CRASTUS A. N.PERRET (S) | 57.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2 | CAROMB (M3) (24)1p2p | 1 | GUYON M. FH.GRAFFARD (S) | 57.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
3 | HACQUEVILLE (F3) 1p1p1p(24)8p6p4p | 4 | JOURNIAC H. Y.BARBEROT (S) | 55.0 kg | 41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
4 | ZAKHAROVA (F3) (24)7p2p1p | 5 | BELMONT CĂ©S. F.BELMONT | 55.0 kg | 41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
5 | GODSPEED (F3) 1p | 8 | THOMAS RON. C&Y.LERNER (S) | 55.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | ROMANCE CERTAINE (F3) (24)2p1p | 7 | EYQUEM JB. JC.ROUGET (S) | 55.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
7 | ZERALDA (F3) 0p9p8p | 2 | BON G. O.TRIGODET (S) | 55.0 kg | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
8 | BELONG TOGETHER (F3) 1p | 3 | MADAMET A. C.FERLAND (S) | 55.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 - HACQUEVILLE (photo), invaincue en trois sorties depuis le début de l'année, s'annonce redoutable dans cette Classe 2. 2 - CAROMB, plaisant en deux tentatives l'automne dernier, a les moyens de briller dès sa rentrée. 1 - LES PETITS PRINCES et 5 - GODSPEED ont montré de la qualité en débutant victorieusement cet hiver, respectivement à Cagnes-sur-Mer et Chantilly.
BASE | |
---|---|
3 | HACQUEVILLE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | CAROMB |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | LES PETITS PRINCES |
5 | GODSPEED |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
5 | GODSPEED | THOMAS RON. |
2 | CAROMB | GUYON M. |
1 | LES PETITS PRINCES | CRASTUS A. |
8 | BELONG TOGETHER | MADAMET A. |
6 | ROMANCE CERTAINE | EYQUEM JB. |
3 | HACQUEVILLE | JOURNIAC H. |
4 | ZAKHAROVA | BELMONT CĂ©S. |
7 | ZERALDA | BON G. |