n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUNE DE MEMARTIN (F4) 4a3a2a0a(24)0a | FLORIS VANDENABEELE B.J. CREBAS | 2600m | 7.8 | +285% | 30 | 29.3 | 22.90 | 28.7 | 10.49 | |
2 | KLAIRE DE WALDAM (F5) 5a5a(24)0a0a5a | DANNY DEN DUBBELDEN D. DEN DUBBELDEN | 2600m | 50 | +90% | 95 | 133.1 | 102.30 | 130.7 | 52.21 | |
3 | HIRONDINA QUEEN (F8) 3a5a(24)3a3a4a | TOM KOOYMAN D.D. KOKKES | 2600m | 10 | +90% | 19 | 24.5 | 15.70 | 24 | 27.03 | |
4 | KOKO LABELLE (F5) 3a3a(24)0a0a3a | FINN VERKAIK H.W. LANGEWEG | 2600m | 6.6 | -8% | 6.1 | 5.7 | 5.80 | 5.5 | 7.13 | |
NP | FLAMING GLORY (F10) | ||||||||||
6 | JELISSA DES MONTS (F6) 1a0a3a5a(24)3a | ROSALIE JANSSEN R.C.M. JANSSEN | 2600m | 2.2 | +286% | 8.5 | 12.4 | 18.60 | 12.1 | 9.57 | |
7 | HARMONIE DU NORD (F8) (24)2a2a1a4a3a | LUIT DE VRIES R.C.M. JANSSEN | 2600m | 8.4 | -45% | 4.6 | 5.7 | 9.30 | 5.5 | 3.41 | |
8 | KORONA DU CHIFFRES TF (F5) 1a1a3a(24)0a0a | FRANCIS NEIRINCK X. RAMMANT | 2600m | 4.7 | -64% | 1.7 | 1.4 | 1.20 | 1.3 | 2.26 | |
NP | J'AIME HEUVELLAND TF (F6) |
BASE | |
---|---|
9 | J'AIME HEUVELLAND TF |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | KORONA DU CHIFFRES TF |
7 | HARMONIE DU NORD |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | KOKO LABELLE |
5 | FLAMING GLORY |
2 | KLAIRE DE WALDAM |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
8 | KORONA DU CHIFFRES TF | FRANCIS NEIRINCK |
9 | J'AIME HEUVELLAND TF | BAS CREBAS |
7 | HARMONIE DU NORD | LUIT DE VRIES |
6 | JELISSA DES MONTS | ROSALIE JANSSEN |
3 | HIRONDINA QUEEN | TOM KOOYMAN |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
8 | KORONA DU CHIFFRES TF | FRANCIS NEIRINCK |
9 | J'AIME HEUVELLAND TF | BAS CREBAS |
7 | HARMONIE DU NORD | LUIT DE VRIES |
3 | HIRONDINA QUEEN | TOM KOOYMAN |
6 | JELISSA DES MONTS | ROSALIE JANSSEN |
1 | LUNE DE MEMARTIN | FLORIS VANDENABEELE |
4 | KOKO LABELLE | FINN VERKAIK |
5 | FLAMING GLORY | CEES IMMING |
2 | KLAIRE DE WALDAM | DANNY DEN DUBBELDEN |