n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEKNES (F3) Da3a3a(24)0a9aDa5a | BOUVIER R. Robin BOUVIER | 2575m | 15 | +7% | 16 | 14.9 | 16.30 | 14.6 | 10.69 | ||
2 | MAURICIEN (M3) DaDa(24)Da1a | CLOZIER F. R. WESTERINK | 2575m | 1.6 | +0% | 1.6 | 1.7 | 1.60 | 1.6 | 2.42 | ||
3 | MOVE ALONG (F3) 2aDaDaDa(24)Da2a6a | BORD T. E. PRUDHON | 2575m | 11 | -9% | 10 | 10.5 | 8.70 | 10.2 | 9.48 | ||
4 | MIAMI DREAM (F3) 6a0a(24)6a1aDa5aDaDa7a | GESRET P. E. PRUDHON | 2575m | 25 | -16% | 21 | 13.4 | 13.50 | 13 | 9.36 | ||
5 | MOISSON DE LA COTE (F3) 7a6a1a6a(24)Da6a | GOETZ LOU. S. LALOUM | 2575m | 19 | +5% | 20 | 24.5 | 21.30 | 24 | 13.28 | ||
6 | MAJOR CHANTEREINE (H3) 1a(24)6aDa | WESTERINK R. R. WESTERINK | 2575m | 9.2 | -3% | 8.9 | 6.4 | 5.90 | 6.2 | 6.63 | ||
7 | MUSE DU LOISIR (F3) 5a4a2a5a(24)6aDa9a4a6a | CHAVATTE D. G. D.G. CHAVATTE | 2575m | 22 | +5% | 23 | 42 | 39.30 | 41.2 | 18.76 | ||
8 | MAURINA BELLA (F3) 1a6a(24)Da | FEYTE C. CH. FEYTE | 2575m | 9.5 | -1% | 9.4 | 9.3 | 10.90 | 9.1 | 11.89 | ||
9 | MUST MAJYC (M3) Da3a4aDa6a | HONORE A. CH. FEYTE | 2575m | 26 | +15% | 30 | 40.3 | 33.30 | 39.5 | 29.95 | ||
10 | MARQUIS MARANDAIS (H3) Da7aDa | MARTY F. F. MARTY | 2575m | 97 | +32% | 128 | 162.9 | 130.50 | 160 | 53.96 |
2 - MAURICIEN, remarqué lors de ses très faciles débuts victorieux ainsi que lors de sa dernière sortie (bien que disqualfiié au départ), est présenté avec la confiance de Richard Westerink (photo). 9 - MUST MAJYC, s'il fournit sa meilleure valeur et 6 - MAJOR CHANTEREINE, en progrès, peuvent ensuite être retenus. 3 - MOVE ALONG, 7 - MUSE DU LOISIR et 8 - MAURINA BELLA valent une course de cet acabit.
BASE | |
---|---|
2 | MAURICIEN |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
9 | MUST MAJYC |
6 | MAJOR CHANTEREINE |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | MOVE ALONG |
7 | MUSE DU LOISIR |
8 | MAURINA BELLA |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
2 | MAURICIEN | CLOZIER F. |
6 | MAJOR CHANTEREINE | WESTERINK R. |
4 | MIAMI DREAM | GESRET P. |
3 | MOVE ALONG | BORD T. |
1 | MEKNES | BOUVIER R. |
8 | MAURINA BELLA | FEYTE C. |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
2 | MAURICIEN | CLOZIER F. |
6 | MAJOR CHANTEREINE | WESTERINK R. |
3 | MOVE ALONG | BORD T. |
1 | MEKNES | BOUVIER R. |
8 | MAURINA BELLA | FEYTE C. |
4 | MIAMI DREAM | GESRET P. |
7 | MUSE DU LOISIR | CHAVATTE D. G. |
9 | MUST MAJYC | HONORE A. |
5 | MOISSON DE LA COTE | GOETZ LOU. |
10 | MARQUIS MARANDAIS | MARTY F. |