n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIR CRATER (M3) 2p(24)1p0p | 5 | MENDIZABAL I. M.DELCHER SANCHEZ | 57.0 kg | 40 | 18 | -17% | 15 | 18 | 19.40 | 17.6 | 14.29 | |
2 | POSCHIAVO (H3) 2p1p(24)6p5p | 4 | VELON MLLE M. M.NIGGE (S) | 57.0 kg | 39.5 | 24 | -33% | 16 | 28.3 | 24.70 | 27.8 | 11.27 | |
3 | KEANU (M3) 8p(24)7p4p1p4p1p2p | 2 | BARZALONA M. JC.ROUGET (S) | 57.0 kg | 39.5 | 17 | +6% | 18 | 14 | 11.80 | 13.6 | 8.84 | |
4 | GUN OF BRIXTON (M3) (24)1p1p2p | 3 | POUCHIN A. A.FABRE (S) | 57.0 kg | - | 2.6 | -8% | 2.4 | 2.9 | 2.90 | 2.8 | 2.99 | |
5 | EXPOSURE (H3) (24)3p1p3p | 1 | GUYON M. HF.DEVIN (S) | 57.0 kg | - | 6.6 | -6% | 6.2 | 5 | 5.00 | 4.8 | 9.94 | |
6 | LE ROI LEON (H3) (24)1p4p | 8 | BREUX D. M.DELZANGLES | 57.0 kg | - | 18 | +22% | 22 | 33 | 29.00 | 32.3 | 10.47 | |
7 | GRECIAN DESTINY (M3) 1p6p | 7 | DEMURO C. JC.ROUGET (S) | 57.0 kg | - | 8.8 | -19% | 7.1 | 7.7 | 7.80 | 7.5 | 7.4 | |
8 | HARICOT (M3) 1p | 6 | SOUMILLON C. N.PERRET (S) | 57.0 kg | - | 3.1 | +35% | 4.2 | 3.2 | 3.10 | 3 | 5.02 |
4 - GUN OF BRIXTON (photo), poulain de 45 de valeur de l'entraînement d'André Fabre, s'annonce redoutable dans cette Classe 2 dès sa rentrée. 5 - EXPOSURE est lui aussi un poulain de grande qualité. 8 - HARICOT, estimé et 2 - POSCHIAVO, en progrès, peuvent ensuite être retenus.
Â
BASE | |
---|---|
4 | GUN OF BRIXTON |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | EXPOSURE |
OUTSIDERS | |
---|---|
8 | HARICOT |
2 | POSCHIAVO |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | GUN OF BRIXTON | POUCHIN A. |
8 | HARICOT | SOUMILLON C. |
5 | EXPOSURE | GUYON M. |
7 | GRECIAN DESTINY | DEMURO C. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | GUN OF BRIXTON | POUCHIN A. |
8 | HARICOT | SOUMILLON C. |
5 | EXPOSURE | GUYON M. |
7 | GRECIAN DESTINY | DEMURO C. |
2 | POSCHIAVO | VELON MLLE M. |
1 | SIR CRATER | MENDIZABAL I. |
3 | KEANU | BARZALONA M. |
6 | LE ROI LEON | BREUX D. |