FIRST JIBAY et F. ANNE s'imposent dans le PRIX D'ALMENECHES (GR A) Ă CAEN (R6C1) - Lundi 24 septembre 2018
Rapport en jeu simple gagnant | |
---|---|
![]() | ![]() |
10,00 € | 9,70 € |
1er | 11 | FIRST JIBAY | F. ANNE | 10 | 1'16''4 | |
2ème | 8 | FIDZI DREAM | A. G. MAILLARD | 5.7 | 1'16''5 | |
3ème | 2 | FARCEUR PIERJI | J. RUAULTS | 6.7 | 1'16''7 | |
4ème | 7 | FICELLO | A. PLARD | 38.8 | 1'16''8 | |
5ème | 16 | FIRST FIGHTER | Y. LEBOURGEOIS | 5.9 | 1'16''9 | |
6ème | 12 | FAKIR DE DUSSAC | A. LAMY | 20.1 | 1'17''4 | |
7ème | 13 | FAKIR DU CYGNE | P. HOUEL | 4.2 | 1'17''4 | |
8ème | 1 | FALCO DEL SOL | J. VILAULT | 232.8 | 1'17''9 | |
Place | Cheval | Jockey | Cote | Redkm |
---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du PRIX D'ALMENECHES (GR A)
Course PMU.fr uniquement
e-Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
11 | 10,00 € | 3,20 € |
8 | 2,90 € | |
2 | 5,80 € |
e-CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
11-8 | 19,70 € | 11,10 € |
11-2 | 15,60 € | |
8-2 | 10,70 € |
e-Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
11-8-2 | 31,90 € |
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
11 | 9,70 € | 1,90 € |
8 | 2,10 € | |
2 | 2,90 € |
ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
7 | 11,40 € |
JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
11-8 | 43,20 € | 14,10 € |
11-2 | 11,50 € | |
8-2 | 10,70 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
11-8-2 | 30,70 € |
Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
11-8 | 8,20 € |
11-2 | 8,20 € |
11-7 | 8,20 € |
8-2 | 8,20 € |
8-7 | 8,20 € |
2-7 | 8,20 € |
Solo Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
11 | Gagnant | 9,40 € |
11 | Placé | 1,80 € |
8 | Placé | 2,00 € |
2 | Placé | 2,80 € |
Duo Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
11-8 | Gagnant | 42,60 € |
11-8 | Placé | 13,70 € |
11-2 | Placé | 11,10 € |
8-2 | Placé | 10,30 € |
Tertio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
11-8-2 | 30,60 € |
Duo 4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
11-8 | 7,90 € |
11-2 | 7,90 € |
11-7 | 7,90 € |
8-2 | 7,90 € |
8-7 | 7,90 € |
2-7 | 7,90 € |