Pas de prise de pari PMU
FIRTH et ROSARIO MONTANEZ s'imposent dans le WAIVER CLAIMING Ă LAUREL PARK (R9C9) - Vendredi 19 juin 2020
Rapport en jeu simple gagnant |
---|
![]() |
7,10 € |
1er | 12 | FIRTH | ROSARIO MONTANEZ | |
2ème | 2 | BRITESIDEOFTHEROAD | VICTOR R. CARRASCO | |
3ème | 6 | DANCINGWITHPAYNTER | FEARGAL LYNCH | |
4ème | 10 | JUMPSTARTMYHEART | SHELDON RUSSELL | |
5ème | 1 | CASSIDY AVE | XAVIER PEREZ | |
Place | Cheval | Jockey | Cote |
---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du WAIVER CLAIMING
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
12 | 7,10 € | 2,40 € |
2 | 1,40 € | |
6 | 2,10 € |
ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
10 | 10,90 € |
JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
12-2 | 11,50 € | 4,70 € |
12-6 | 7,50 € | |
2-6 | 5,80 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
12-2-6 | 15,10 € |
Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
12-2 | 1,50 € |
12-6 | 1,50 € |
12-10 | 1,50 € |
2-6 | 1,50 € |
2-10 | 1,50 € |
6-10 | 1,50 € |
Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
12-2-6-10 | 21,60 € |