SILENT FILM et BUICK WIL. T. s'imposent dans le PRIX HATTA (2EME PELOTON) à MEYDAN (R8C5) - Vendredi 7 janvier 2022
Rapport en jeu simple gagnant | |
---|---|
![]() | ![]() |
1,90 € | 2,20 € |
1er | 2 | SILENT FILM | BUICK WIL. T. | 1.9 | |
2ème | 6 | MAGICAL LAND | RONALD WOODWORTH | 10 | NEZ |
3ème | 8 | THUNDER OF NIAGARA | MALUNE G. | 20 | 1 L 1/2 |
Place | Cheval | Jockey | Cote | Ecart |
---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du PRIX HATTA (2EME PELOTON)
Course PMU.fr uniquement
e-Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
2 | 1,90 € | 1,30 € |
6 | 2,10 € | |
8 | 3,30 € |
e-Couplé Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
2-6 | 9,80 € | 4,20 € |
2-NP | ||
2-8 | 10,80 € | |
6-8 | 18,80 € | |
6-NP | ||
8-NP |
e-Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
2-6-8 | 55,40 € |
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
2 | 2,20 € | 1,30 € |
6 | 2,20 € | |
8 | 5,90 € |
ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
3 | 3,80 € |
Jumelé Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
2-6 | 12,00 € | 5,10 € |
2-8 | 13,20 € | |
6-8 | 18,60 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
2-6-8 | 81,50 € |
Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
2-6 | 3,90 € |
2-8 | 3,90 € |
2-3 | 3,90 € |
6-8 | 3,90 € |
6-3 | 3,90 € |
8-3 | 3,90 € |
Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
2-6-8-3 | 345,80 € |