CARTESIO et BAKKER R. s'imposent dans le PRIX EQUIDIA.FR Ă WOLVEGA (R2C1) - Vendredi 8 juillet 2022
Rapport en jeu simple gagnant | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1,60 € | 1,60 € | 1,50 € |
1er | 5 | CARTESIO | ![]() | BAKKER R. | 1.4 |
2ème | 7 | ROB THE BANK | VAN RIJN JAA. | 17 | |
3ème | 6 | KANSAS DREAM | ![]() | VERKAIK F. | 14 |
4ème | 4 | BARATEAU | ![]() | LANGEWEG JR H. W. | 6.2 |
5ème | 1 | CANTAB AS | ![]() | MARTENS C. | 7.9 |
6ème | 3 | FURY DI MUCHO | MIERAS J. | 78 | |
7ème | 8 | MELTING POT | CORBANIE JO | 32 | |
8ème | 2 | BIRBO CAPAR | ![]() | VAN DER BLONK F.W. | 41 |
Place | Cheval | Jockey | Cote |
---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du PRIX EQUIDIA.FR
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
5 | 1,60 € | 1,30 € |
7 | 2,50 € | |
6 | 1,80 € |
CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
5-7 | 10,60 € | 3,80 € |
5-6 | 2,30 € | |
7-6 | 5,60 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
5-7-6 | 10,70 € |
Super4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
5-7-6-4 | 157,70 € |
e-Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
5 | 1,40 € | 1,10 € |
7 | 2,30 € | |
6 | 1,60 € |
e-CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
5-7 | 12,90 € | 4,20 € |
5-6 | 2,40 € | |
7-6 | 7,90 € |
e-Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
5-7-6 | 11,30 € |
e-Super4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
5-7-6-4 | 210,00 € |
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
5 | 1,60 € | 1,10 € |
7 | 3,50 € | |
6 | 1,70 € |
ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4 | 5,80 € |
JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
5-7 | 13,60 € | 4,40 € |
5-6 | 2,70 € | |
7-6 | 9,10 € |
JumelĂ© Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
5-7 | 13,50 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
5-7-6 | 12,20 € |
Trio Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
5-7-6 | 30,20 € |
Solo Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
5 | Gagnant | 1,50 € |
5 | Placé | 1,10 € |
7 | Placé | 3,30 € |
6 | Placé | 1,60 € |
Duo Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
5-7 | Gagnant | 11,00 € |
5-7 | Placé | 3,70 € |
5-6 | Placé | 2,50 € |
7-6 | Placé | 8,70 € |
Tertio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
5-7-6 | 11,80 € |
Tertio Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
5-7-6 | 22,10 € |
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
5 | 1,50 € | 1,10 € |
7 | 3,30 € | |
6 | 1,60 € |
JumelĂ© Gagnant Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
5-7 | 11,10 € |
JumelĂ© PlacĂ© Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
5-7 | 3,70 € |
5-6 | 2,60 € |
7-6 | 8,80 € |
JumelĂ© Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
5-7 | 9,90 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
5-7-6 | 12,00 € |
Trio Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
5-7-6 | 22,10 € |
Le Deuzio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
7 | 4,70 € |
Le Boulet Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4 | 5,90 € |