Pas de prise de pari PMU
GA LAW et BURKE J. J. s'imposent dans le PADDY POWER GOLD CUP HANDICAP CHASE Ă CHELTENHAM (R7C4) - Samedi 12 novembre 2022
Rapport en jeu simple gagnant | |
---|---|
![]() | ![]() |
4,80 € | 4,60 € |
1er | 11 | GA LAW | BURKE J. J. | |
2ème | 7 | FRENCH DYNAMITE | O'KEEFFE DAR. | |
3ème | 8 | MIDNIGHT RIVER | SKELTON H. | |
4ème | 12 | IL RIDOTO | COBDEN HAR. | |
5ème | 16 | DEYRANN DE CARJAC | KIMBER HAR. | |
6ème | 10 | NASSALAM | MOORE JAM. E. | |
7ème | 3 | SIMPLY THE BETTS | MAXWELL D. | |
Place | Cheval | Jockey | Cote |
---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du PADDY POWER GOLD CUP HANDICAP CHASE
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
11 | 4,80 € | 3,10 € |
7 | 2,00 € | |
8 | 3,50 € |
ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
12 | 7,30 € |
JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
11-7 | 15,00 € | 7,00 € |
11-8 | 12,10 € | |
7-8 | 13,40 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
11-7-8 | 75,10 € |
Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
11-7 | 4,80 € |
11-8 | 4,80 € |
11-12 | 4,80 € |
7-8 | 4,80 € |
7-12 | 4,80 € |
8-12 | 4,80 € |
Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
11-7-8-12 | 105,90 € |
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
11 | 4,60 € | 2,90 € |
7 | 1,80 € | |
8 | 3,20 € |
JumelĂ© Gagnant Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
11-7 | 14,50 € |
JumelĂ© PlacĂ© Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
11-7 | 6,70 € |
11-8 | 8,90 € |
7-8 | 13,00 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
11-7-8 | 73,80 € |
2/4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
11-7 | 3,60 € |
11-8 | 3,60 € |
11-12 | 3,60 € |
7-8 | 3,60 € |
7-12 | 3,60 € |
8-12 | 3,60 € |
Quadri Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
11-7-8-12 | 107,20 € |
Le Deuzio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
7 | 7,50 € |
Le Boulet Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
12 | 7,40 € |