Pas de prise de pari PMU
GLANZ CITY et HIROTO YOSHIHARA s'imposent dans le GODFATHER AWARD Ă TOKYO CITY KEIBA (R11C8) - Mercredi 4 octobre 2023
Rapport en jeu simple gagnant |
---|
![]() |
6,20 € |
1er | 9 | GLANZ CITY | HIROTO YOSHIHARA | |
2ème | 7 | SHANGHAI MAGOKORO | KEITA NISHI | |
3ème | 10 | ESPRIT AKABOSHI | KANTA TANIUCHI | |
4ème | 2 | RIKEA MINNEOLA | TAITO MORI | |
5ème | 11 | BURST OF COLOUR | JOJI WADA | |
6ème | 12 | KATSUNO THANK YOU | GENKI FUJIMOTO | |
Place | Cheval | Jockey | Cote |
---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du GODFATHER AWARD
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
9 | 6,20 € | 2,10 € |
7 | 4,40 € | |
10 | 6,20 € |
ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
2 | 9,60 € |
JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
9-7 | 30,00 € | 12,60 € |
9-10 | 22,00 € | |
7-10 | 31,40 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
9-7-10 | 150,60 € |
Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
9-7 | 14,50 € |
9-10 | 14,50 € |
9-2 | 14,50 € |
7-10 | 14,50 € |
7-2 | 14,50 € |
10-2 | 14,50 € |
Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
9-7-10-2 | 687,90 € |