KARLIE STAR et LEBOURGEOIS Y. s'imposent dans le PRIX ETIENNE PANTHOU (GROUPE B) à ARGENTAN (R9C4) - Samedi 3 février 2024
Rapport en jeu simple gagnant | |
---|---|
![]() | ![]() |
3,40 € | 3,30 € |
1er | 8 | KARLIE STAR | ![]() | LEBOURGEOIS Y. | 1'18''200 | |
2ème | 14 | KISMIE DE MEMARTIN | DOLLION A. | 1'18''600 | ||
3ème | 3 | KAOLA DE CREPIN | ![]() | DEPUYDT KRI. | 1'19''100 | |
4ème | 6 | KETTY PETTEVINIERE | BEUDARD E. | 1'19''300 | ||
5ème | 12 | KIANA OASIS | HARDY B. | 1'19''400 | ||
6ème | 9 | KELVIE DES FORGES | BEAUCHENE TH. | 1'19''500 | ||
7ème | 1 | KINGSTON BAY | GUILLEMIN L. | 1'19''900 | ||
8ème | 10 | KAPUCINE TILLAYE | ![]() | DE MEYER FRA. | 1'19''900 | |
Place | Cheval | Jockey | Cote | Redkm |
---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du PRIX ETIENNE PANTHOU (GROUPE B)
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
8 | 3,40 € | 2,10 € |
14 | 4,70 € | |
3 | 4,10 € |
ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
6 | 13,40 € |
Jumelé Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
8-14 | 44,60 € | 18,70 € |
8-3 | 13,10 € | |
14-3 | 52,20 € |
Jumelé Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
8-14 | 7,60 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
8-14-3 | 108,50 € |
Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
8-14 | 18,20 € |
8-3 | 18,20 € |
8-6 | 18,20 € |
14-3 | 18,20 € |
14-6 | 18,20 € |
3-6 | 18,20 € |
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
8 | 3,30 € | 2,00 € |
14 | 4,60 € | |
3 | 4,00 € |
Jumelé Gagnant Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
8-14 | 43,40 € |
Jumelé Placé Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
8-14 | 18,20 € |
8-3 | 12,70 € |
14-3 | 50,80 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
8-14-3 | 106,90 € |
2/4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
8-14 | 18,20 € |
8-3 | 18,20 € |
8-6 | 18,20 € |
14-3 | 18,20 € |
14-6 | 18,20 € |
3-6 | 18,20 € |
Le Deuzio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
14 | 9,80 € |
Le Boulet Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
6 | 13,70 € |