KING DES MALBERAUX et LAMY A. s'imposent dans le PRIX CERCLE PHILATELIQUE - CARTOPHILE (GROUPE B) Ă CHERBOURG (R12C4) - Dimanche 3 mars 2024
Rapport en jeu simple gagnant | |
---|---|
![]() | ![]() |
6,20 € | 6,10 € |
1er | 16 | KING DES MALBERAUX | ![]() | LAMY A. | 1'16''700 | |
2ème | 13 | KLASS ACTION | ![]() | DUBOIS E. | 1'16''800 | |
3ème | 8 | KALINE DU LEVANT | HAMELIN M. | 1'17''700 | ||
4ème | 17 | KID SISTER | ![]() | VALLETTE B. | 1'17''400 | |
5ème | 2 | KRONOS LOCO | VOLCKAERT T. | 1'18''200 | ||
6ème | 5 | KIDEA DU BOUILLON | HARDY MLLE NOĂ©. | 1'18''500 | ||
7ème | 11 | KERKYRA | VIEL V. | 1'17''900 | ||
8ème | 4 | KASH WIT | ![]() | PERDEREAU Q. | 1'18''800 | |
Place | Cheval | Jockey | Cote | Redkm |
---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du PRIX CERCLE PHILATELIQUE - CARTOPHILE (GROUPE B)
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
16 | 6,20 € | 1,90 € |
13 | 3,40 € | |
3 | 2,40 € |
ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
8 | 14,50 € |
JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
16-13 | 15,60 € | 6,10 € |
16-3 | 4,90 € | |
13-3 | 6,20 € |
JumelĂ© Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
16-13 | 210,10 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
16-13-3 | 16,90 € |
Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
16-13 | 4,70 € |
16-3 | 4,70 € |
16-8 | 4,70 € |
13-3 | 4,70 € |
13-8 | 4,70 € |
3-8 | 4,70 € |
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
16 | 6,10 € | 1,70 € |
13 | 3,20 € | |
3 | 2,30 € |
JumelĂ© Gagnant Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
16-13 | 15,10 € |
JumelĂ© PlacĂ© Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
16-13 | 5,90 € |
16-3 | 4,70 € |
13-3 | 6,00 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
16-13-3 | 16,60 € |
2/4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
16-13 | 4,70 € |
16-3 | 4,70 € |
16-8 | 4,70 € |
13-3 | 4,70 € |
13-8 | 4,70 € |
3-8 | 4,70 € |
Le Deuzio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
13 | 6,00 € |
Le Boulet Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
8 | 14,80 € |