Pas de prise de pari PMU
METABOLT et RYAN R. s'imposent dans le CHRIS MOYLES LIVE AT LEICESTERRACES 15TH JUNE HANDICAP Ă LEICESTER (R10C5) - Mardi 4 juin 2024
Rapport en jeu simple gagnant |
---|
![]() |
3,20 € |
1er | 1 | METABOLT | RYAN R. | |
2ème | 2 | MITROSONFIRE | MARQUAND T. | |
3ème | 5 | HAT TOSS | SHEPHERD C. | |
4ème | 3 | MOTHER MARY | JONES ETH. | |
5ème | 4 | LEGEND OF LEROS | CROUCH H. | |
6ème | 6 | RED MIRAGE | HART J. | |
7ème | 8 | CHARENCEY | GORDON MLLE J. | |
Place | Cheval | Jockey | Cote |
---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du CHRIS MOYLES LIVE AT LEICESTERRACES 15TH JUNE HANDICAP
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
1 | 3,20 € | 1,60 € |
2 | 2,40 € | |
5 | 1,60 € |
ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
3 | 5,60 € |
JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
1-2 | 13,00 € | 4,80 € |
1-5 | 2,00 € | |
2-5 | 4,90 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
1-2-5 | 14,30 € |