HAPPY FACE et LAGADEUC F. s'imposent dans le PRIX DE L'OFFICE DU TOURISME DU PAYS DE VIRE Ă VIRE (R4C4) - Mercredi 4 septembre 2024
Rapport en jeu simple gagnant | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8,20 € | 8,30 € | 8,10 € | 19,44 € |
1er | 15 | HAPPY FACE | ![]() | LAGADEUC F. | 12 | 1'16''800 |
2ème | 17 | HAS DE COEUR | ![]() | HOUYVET S. | 7.8 | 1'17''00 |
3ème | 6 | HIPPO DE POMMERAYE | LECANU F. | 35 | 1'17''700 | |
4ème | 11 | HONEY SWEET GIRL | ![]() | RAFFIN E. | 9.3 | 1'17''800 |
5ème | 7 | HAVANE AU VENT | ![]() | ROBLOT Y. | 43 | 1'18''00 |
6ème | 5 | HARRYBEAU DE COUET | ![]() | DESMOTTES A. | 66 | 1'18''00 |
7ème | 18 | HARIBO DU CARNOIS | ![]() | LAMY E. | 14 | 1'17''500 |
8ème | 1 | HARLEY DELTO | ![]() | THOMAS A. | 21 | 1'18''200 |
Place | Cheval | Jockey | Cote | Redkm |
---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du PRIX DE L'OFFICE DU TOURISME DU PAYS DE VIRE
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
15 | 8,20 € | 3,40 € |
17 | 2,70 € | |
6 | 4,40 € |
CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
15-17 | 38,40 € | 14,10 € |
15-NP | ||
15-6 | 18,50 € | |
17-6 | 18,80 € | |
17-NP | ||
6-NP |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
15-17-6 | 169,60 € |
Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
15-17 | 6,30 € |
15-6 | 6,30 € |
15-11 | 6,30 € |
17-6 | 6,30 € |
17-11 | 6,30 € |
6-11 | 6,30 € |
15-NP | |
17-NP | |
6-NP | |
11-NP |
Multi Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
Multi en 4 | 283,50 € |
Multi en 5 | 56,70 € |
Multi en 6 | 18,90 € |
Multi en 7 | 8,10 € |
e-Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
15 | 12,90 € | 3,80 € |
17 | 2,60 € | |
6 | 5,60 € |
e-CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
15-17 | 48,80 € | 18,00 € |
15-NP | ||
15-6 | 23,00 € | |
17-6 | 26,80 € | |
17-NP | ||
6-NP |
e-Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
15-17-6 | 349,10 € |
e-Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
15-17 | 8,40 € |
15-6 | 8,40 € |
15-11 | 8,40 € |
17-6 | 8,40 € |
17-11 | 8,40 € |
6-11 | 8,40 € |
15-NP | |
17-NP | |
6-NP | |
11-NP |
e-Multi Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
e-Multi en 4 | 367,50 € |
e-Multi en 5 | 73,50 € |
e-Multi en 6 | 24,50 € |
e-Multi en 7 | 10,50 € |
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
15 | 8,30 € | 3,30 € |
17 | 2,10 € | |
6 | 6,30 € |
ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
11 | 8,00 € |
JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
15-17 | 45,10 € | 16,20 € |
15-6 | 25,00 € | |
17-6 | 23,20 € |
JumelĂ© Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
15-17 | 64,00 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
15-17-6 | 285,30 € |
Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
15-17 | 8,00 € |
15-6 | 8,00 € |
15-11 | 8,00 € |
17-6 | 8,00 € |
17-11 | 8,00 € |
6-11 | 8,00 € |
Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
15-17-6-11 | 330,60 € |
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
15 | 8,10 € | 2,80 € |
17 | 1,90 € | |
6 | 6,10 € |
JumelĂ© Gagnant Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
15-17 | 37,80 € |
JumelĂ© PlacĂ© Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
15-17 | 12,30 € |
15-6 | 24,30 € |
17-6 | 17,50 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
15-17-6 | 145,90 € |
2/4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
15-17 | 6,50 € |
15-6 | 6,50 € |
15-11 | 6,50 € |
17-6 | 6,50 € |
17-11 | 6,50 € |
6-11 | 6,50 € |
Quadri Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
15-17-6-11 | 298,40 € |
Le Deuzio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
17 | 4,80 € |
Le Boulet Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
11 | 8,20 € |
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
15 | Gagnant | 19,44 € |
15 | PlacĂ© | 3,65 € |
17 | PlacĂ© | 2,15 € |
6 | PlacĂ© | 3,47 € |
CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
15-17 | Gagnant | 38,79 € |
15-17 | PlacĂ© | 12,59 € |
15-6 | PlacĂ© | 24,99 € |
17-6 | PlacĂ© | 17,99 € |
CouplĂ© Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
15-17 | 63,99 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
15-17-6 | 148,20 € |
Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
15-17-6-11 | 6,49 € |
Top4 Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
15-17-6-11 | 294,71 € |