Pas de prise de pari PMU
SUPERNIMA et EMILY POZMAN s'imposent dans le DAVID HARRISON 3-Y-O BM64 HANDICAP à PAKENHAM (R10C6) - Jeudi 27 février 2025
Rapport en jeu simple gagnant |
---|
![]() |
6,40 € |
1er | 3 | SUPERNIMA | EMILY POZMAN | |
2ème | 8 | EXCELINDEED | BEAU MERTENS | |
3ème | 2 | STORMBOURG | MICHAEL DEE | |
4ème | 5 | DANXIA | DAMIAN LANE | |
5ème | 4 | SI SI MILANO | DANIEL STACKHOUSE | |
6ème | 7 | ALAA PLENTY | ETHAN BROWN | |
Place | Cheval | Jockey | Cote |
---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du DAVID HARRISON 3-Y-O BM64 HANDICAP
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
3 | 6,40 € | 1,70 € |
8 | 1,10 € | |
2 | 1,10 € |
ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
5 | 4,00 € |
Jumelé Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
3-8 | 6,50 € | 2,70 € |
3-2 | 4,50 € | |
8-2 | 3,20 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
3-8-2 | 7,70 € |