n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PASSION DU COMTAL (F/8) | GAILLARD PH. A. RIVIERE | 2200m | 1 | +6,200% | 63 | |
2 | POLKA DU BUGEY | BOILLEREAU J. Nevers L. | 2200m | 1 | +3,800% | 39 | |
3 | PIN'S DES BROUETS | VERCRUYSSE P. Mathe Cl. | 2200m | 1 | +720% | 8.2 | |
4 | PAKINA DU LOMBART | TRIOMPHE M.M. Triomphe M.M. | 2200m | 1 | +2,400% | 25 | |
5 | PRINCE D'AVRIL (H/9) 0A11DA4ADA6A0ADA4A0A | CICCARELLI PH. B. HOJKA | 2200m | 1 | +1,600% | 17 | |
6 | PAS DE LOUP D'ISOP (H/8) 4ADA2A10DA1A3A3A4A6A | GONCET R. B. GRASSET | 2200m | 1 | +870% | 9.7 | |
7 | PANAME SCOT (H9) 0a0a0a9a6a | LERENARD L. J.-M. NEYRET | 2200m | 1 | +720% | 8.2 | |
8 | PROFILER DE JOUDES (H/8) | LAMAZIERE L. MERY A. | 2200m | 1 | +1,500% | 16 | |
9 | PERBY DU GITE (H5) 1a 2a 3a 0a da 1a 2a da da 9a | LELIEVRE S. S. SERPIN | 2200m | 1 | +100% | 2 | |
10 | POSTMAN | POMMAT CH. Alaine G. | 2200m | 1 | +380% | 4.8 |
BASE | |
---|---|
9 | PERBY DU GITE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
10 | POSTMAN |
7 | PANAME SCOT |
8 | PROFILER DE JOUDES |
3 | PIN'S DES BROUETS |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | PAS DE LOUP D'ISOP |