n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VITELLO (F2) 1p3p | CRASTUS A. M.HALFORD | 60.0 kg | - | 1 | +1,300% | 14 | ||||
2 | DANIELLI (M/10) 6p8p6p103p0p096p080p | COSTA J. STAL LURO | 59.0 kg | - | 1 | +4,300% | 44 | ||||
3 | SWEET LAND (H) | BREUX JM. Le Gal R. | 58.5 kg | - | 1 | +530% | 6.3 | ||||
4 | PRINCE DU DESERT (M) | VICTOIRE J. Roels R. | 58.5 kg | - | 1 | +1,200% | 13 | ||||
5 | KARIK (H/8) | MLLE SANTIAGO D. CHAVARRIAS JJ. | 58.5 kg | - | 1 | +1,600% | 17 | ||||
6 | BEBESEC | PICCONE T. Stal Kentucky . | 55.5 kg | - | 1 | +700% | 8 | ||||
7 | PECUNIA (F) | MLLE HOUBEN S. Laurent D. | 57.5 kg | - | 1 | +4,000% | 41 | ||||
8 | INNAMORAMENTO (H7) 0p 0p 0p 3p 6p 07 0p 4p 0p 8p | ROUSSEL ALEX. N.BRANCHU | 57.0 kg | - | 1 | +280% | 3.8 | ||||
9 | PAT AND LEE | RICHER T. Smith Du. | 55.5 kg | - | 1 | +6,100% | 62 | ||||
10 | ALMAH RIVER (F) | BONNEFOY A. Joly B. | 56.5 kg | - | 1 | +710% | 8.1 | ||||
NP | PARANDA (F) | ||||||||||
12 | DENETHOR (H/11) | DI FEDE F. M.ROSSEEL | 56.0 kg | - | 1 | +2,300% | 24 | ||||
13 | QUE BELLA (F3) Inédite | VAN DE KEERE P. CARMEN BOCSKAI | 56.0 kg | - | 1 | +4,600% | 47 | ||||
14 | MANU REVE | PASQUIER S. Lellouche E. | 55.5 kg | - | 1 | +570% | 6.7 | ||||
15 | CASSAIGNE (H) | SANCHEZ F. Lellouche G. | 55.0 kg | - | 1 | +1,300% | 14 |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | PRINCE DU DESERT |
6 | BEBESEC |
1 | VITELLO |
14 | MANU REVE |
OUTSIDERS | |
---|---|
8 | INNAMORAMENTO |
3 | SWEET LAND |
5 | KARIK |