Pronostic Pmu - Partants et cotes R2C4 PRIX DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER du Samedi 1 avril 2006 à LAVALn° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | |  |
---|
1 | LORD ALBERT (H5) 0a4a6a2a4aQUITE EASY U.S. - BAFFY BLOU | | LEBARQUE B. ANDRĂ© EKLUNDH | 2875m | 1 | +4,200% | 43 |
2 | LUTTEUR DU BISSON (H9) 0a 6m 8m 2m dm 5m 7m 3m 7m 3mVIKING SUN - SARAH DU BISSON | | BOURDAIS M. S. NOILLY | 2875m | 1 | +9,200% | 93 |
3 | MATIN DE MANCHE (H10) 0a 6a 0a 8a 0a 0a 7a 7a 1a 3aULTRA DUCAL - AUSONE | | LEPENNETIER Q. J.J. ROULLAND | 2875m | 1 | +1,000% | 11 |
4 | LOUP DE LA NUIT (H9) 9m 07 8m 7m 8a 0a dm 4m 3m 4mVERSEAU PERSAN - TIBERA CUTER | | LEPINAY A. D. DORE | 2875m | 1 | +1,900% | 20 |
5 | MUSTANG DU DON (H10) 0a 0a da 5a 7a 1a 0a 9a 2a 1aFIRST DE RETZ - FALIA FLEURIE | | TETTELIN S. F. JEANNEAU | 2875m | 1 | +660% | 7.6 |
6 | MAGIC TARTIFUME (M8) 4a da 4a 1a 0a 7a 1a 4a 0a daBIESOLO - ECLIPSE D'OR | | DAVID W. L. FRESNEAU | 2875m | 1 | +2,000% | 21 |
7 | MYKONOS D'ATREE (H/10) | | GOSSELIN J. MAZZU A. | 2875m | 1 | +430% | 5.3 |
8 | MON PONTAUBAULT (H/9) 0a 1a 0a 0a 08 7a 5a 4a 6a 0aTAKIMA - DEE | | HEON D. BONNEFOY M. | 2875m | 1 | +900% | 10 |
9 | LURSULO (H10) 0a 8a 7a 0m 2m 7m 8m 6m 3m 4mURSULO DE CROUAY - ERSITA | | DESMARRES N. S. DESMARRES | 2900m | 1 | +610% | 7.1 |
10 | L'AS DE SEUILLY (H10) | | CHUPIN TH. J.M. LEGROS | 2900m | 1 | +5,700% | 58 |
11 | LIOSCO ATOUT (H/10) 7a 6a 8a 4a 8a 4m 8m 0a dm 2mJIOSCO - FURIE D'ATOUT | | FONTAINE X. LECOURT J.P. | 2900m | 1 | +10,400% | 105 |
12 | LUCKY FAN (H/10) 6a 3a 7a 7a 5a da 4a 08 0a 5aBEST DES ANDIERS - EPIPHYTIE | | MARTINEAU N. FLEURIE N. | 2900m | 1 | +1,900% | 20 |
13 | LOMBARD (H10) 0a 9a 08 0a 1a 0a 0m 0a 6a 0aJIOSCO - ALABAMA | | DUTEUIL J. R. LAGADEUC | 2900m | 1 | +1,200% | 13 |
14 | LAPIS DE LA MERITE
| | LEPINE R. Groussard Loic | 2900m | 1 | +6,900% | 70 |
15 | L'UN DES OLIVETTES (H10) | | CLIN CH. R. DELAUNE | 2900m | 1 | +540% | 6.4 |
16 | LAND HAVAROCHE (H10) 5m 6m 5m 08 5m 6m da 6m 0a 3mAND ARIFANT - QUEEN DU PECH | | BEUCHER F. B. GOETZ | 2900m | 1 | +710% | 8.1 |
Clients PMU - Jouez sur cette course Détail des évolutions des cotes