n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERLE DU MARTIN (F4) | LEVESQUE P. M.J. MERCIER | 2700m | 1 | +1,200% | 13 | |
2 | PONAMOURA (F8) am dm 8m dm rm 09 dm 08 9a 0a | SWITA L. L. SWITA | 2700m | 1 | +1,400% | 15 | |
3 | PERLE BLEUE | DUBOIS J.P. Dumont S. | 2700m | 1 | +1,300% | 14 | |
4 | PEPITE WINNER | ABRIVARD L.CL. Abrivard L.Cl. | 2700m | 1 | +900% | 10 | |
5 | PIKA JOSSELYN | BAZIRE J.M. Le Bec H. | 2700m | 1 | +900% | 10 | |
6 | POLKA DU BOUFFEY (F6) 08 dm dm 6m 9a da 5m 1m 07 5m | VAN EECKHAUTE J. M. LENOIR | 2700m | 1 | +120% | 2.2 | |
7 | PUMBA JET (F/5) 6a 1a da 0a 9a 9a 0a 3a 2a da | VERCRUYSSE P. DUBOIS J.ET. | 2700m | 1 | +180% | 2.8 |
BASE | |
---|---|
7 | PUMBA JET |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | POLKA DU BOUFFEY |
5 | PIKA JOSSELYN |
4 | PEPITE WINNER |