n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARODIE D'UN SOIR (F/7) | BLOND D. DERIEUX R. | 2575m | 1 | +3,900% | 40 | |
2 | PAOLA DU PONTHIEU | LAURENT A. Laurent A. | 2575m | 1 | +1,000% | 11 | |
3 | PRIMOUSSE (F4) | MASSCHAELE PH. G. CHARBONNEL | 2575m | 1 | +2,800% | 29 | |
4 | PRIMAVERA DE LOU (F4) | VERVA P.Y. PH. VERVA | 2575m | 1 | +1,400% | 15 | |
5 | PRIMA BLUE | RYNWALT-BOULARD P.A. Baudron J. | 2575m | 1 | +1,000% | 11 | |
6 | PANCRAS BLUE (M/6) | LOCQUENEUX D. VANHOUCKE J. | 2575m | 1 | +130% | 2.3 | |
7 | PIERROT LOUP (M5) 7a 0a 1a 4a 6a da 2a 1a 6a da | CHASSAGNE MELLE C. Mlle C. CHASSAGNE | 2575m | 1 | +1,100% | 12 | |
8 | PRECIOUS DIAMOND (F3) 0a(19)Qa | NICOLE CH. LONN MARIE | 2575m | 1 | +2,100% | 22 | |
9 | PINSHIP DES ANGLES (H/8) | PITON B. F. COLLIN | 2575m | 1 | +1,000% | 11 | |
10 | PRESTIGE JIEL (H/8) (E1) DADA0M0M0ARA096M7A08 | DERSOIR J.L. W. BAUDY | 2575m | 1 | +390% | 4.9 | |
11 | PRODIGY JIEL (H9) (E1) Dm5a0a(11) | CHAXEL F. L. BARASSIN | 2575m | 1 | +1,400% | 15 |
BASE | |
---|---|
10 | PRESTIGE JIEL |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | PANCRAS BLUE |
5 | PRIMA BLUE |
OUTSIDERS | |
---|---|
9 | PINSHIP DES ANGLES |
7 | PIERROT LOUP |
11 | PRODIGY JIEL |