n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | Matin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARK ONE | VAN DEN HOVE J. Martens V. | 2650m | 1 | +2,300% | 24 | ||
2 | LALLY DE L'ARON (F8) | LEBARQUE B. F. CREPEL | 2650m | 1 | +4,800% | 49 | ||
3 | NICKEL WEST (H/8) | MASSCHAELE PH. LACROIX V. | 2650m | 1 | +100% | 2 | ||
4 | KATINA LA RAVELLE | MICHEL N. Michel J.L. | 2650m | 1 | +3,100% | 32 | ||
5 | LITTLE DREAM (M3) Da9a8a6a2a2a | JAMARD F. T. PARTAIX | 2650m | 1 | +1,200% | 13 | ||
6 | KOALA LE FOL | LEIGNEL MME J. Thomas B. | 2650m | 1 | +1,900% | 20 | ||
7 | MOUCIAS DES CINTY (H8) 9a 8a 0a 4a da 07 7m 9a da 5m | BOILLEREAU J. J. BOILLEREAU | 2650m | 1 | +360% | 4.6 | ||
8 | KIDY DE TOURELLE | BAUDY W. Angot Y. | 2675m | 1 | +660% | 7.6 | ||
9 | LADY JANE | BONNEFOY F. Bourgoin B. | 2675m | 1 | +1,000% | 11 | ||
10 | KOPLAR (H/9) | ALEXANDRE D. Poupard E. | 2675m | 1 | +830% | 9.3 |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | KIDY DE TOURELLE |
5 | LITTLE DREAM |
3 | NICKEL WEST |