n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANON DES VIGNES | GOETZ P.E. Peltier S. | 2350m | 1 | +250% | 3.5 | |
2 | L'ECHO DE CERPI (H10) | SEOANE-GIL M. L. GAZENGEL | 2350m | 1 | +1,600% | 17 | |
3 | LASSANO D'ABBEMONT | VINAGRE L. Vinagre Ed. | 2350m | 1 | +2,400% | 25 | |
4 | KIRK DE COSSIO | SOUICI J.M. Dupont J.M. | 2350m | 1 | +1,200% | 13 | |
5 | KOKUM D'HEI (H) | ALLAIS P.M. Fossard Mme C. | 2350m | 1 | +490% | 5.9 | |
6 | LA DOLCE VITA (F8) | NEIRINCK A. P. DERYCKE | 2350m | 1 | +1,400% | 15 | |
7 | LADY DU PONTHIEU | LHOMME R. Verva Ph. | 2350m | 1 | +900% | 10 | |
8 | LINDSAY NEVE (H9) 7a 9a 6a 5a 3a 9a 07 0a 5a 0a | LEFRANC D. J. ROSENZWEIG | 2350m | 1 | +780% | 8.8 | |
9 | KENT DU BOUFFEY (H) | VARNIER PH. Lhomet D. | 2350m | 1 | +3,400% | 35 | |
10 | KURT DU LYS (H) | MATRINGHEM F. Gorain J.M. | 2350m | 1 | +1,000% | 11 | |
11 | KIBO DU REZ (H) | POINSIGNOL D. Dubert Alain | 2350m | 1 | +3,600% | 37 | |
12 | KELIO DE LIGNY (H) | VERDUYN D. Verduyn D. | 2350m | 1 | +13,100% | 132 | |
13 | KATUELO | VAN DAMME V. De Poorter K. | 2350m | 1 | +5,900% | 60 | |
14 | KITSCH D'OR (H) | JACOB N. De Soete Mme C. | 2350m | 1 | +2,600% | 27 | |
15 | MANSONNIEN | COMPAS J.A. Compas P. | 2350m | 1 | +2,800% | 29 | |
16 | KACAHUETE ROSE (F) | PORTA MME CH. Gate P. | 2350m | 1 | +1,200% | 13 |
BASE | |
---|---|
5 | KOKUM D'HEI |
7 | LADY DU PONTHIEU |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | MANON DES VIGNES |
6 | LA DOLCE VITA |
2 | L'ECHO DE CERPI |
OUTSIDERS | |
---|---|
10 | KURT DU LYS |