n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDALOUSIE | MARTINEZ M. Pelat Jp. | 57.5 kg | - | 1 | +1,000% | 11 | |
2 | HAPPY TOWN | LEMAIRE CP. Collet Rob. | 58.5 kg | - | 1 | +1,200% | 13 | |
3 | BULERIA | PANICUCCI F. Laffon-parias C. | 55.5 kg | - | 1 | +1,500% | 16 | |
4 | LOUVE POLAIRE | PASQUIER S. Chevigny Fx. | 58.0 kg | - | 1 | +500% | 6 | |
5 | STARPEN (F6) 0p 0p 08 9p 9p 6p 7p 7p 7p 8p | CHAMPIER G. A.GILIBERT | 54.5 kg | - | 1 | +800% | 9 | |
6 | TO GREEN (F/7) | BOEUF D. LE STANG XL. | 57.0 kg | - | 1 | +120% | 2.2 | |
7 | WHISTLING | HUET T. Pritchard-gordon R. | 56.5 kg | - | 1 | +1,600% | 17 | |
8 | LADY FIONA | PERRUCHOT R. Beck D. | 54.0 kg | - | 1 | +1,900% | 20 | |
9 | SPALITAS (F5) 0p 7p 4p 7p 9p 3p 2p 4p 6p 0p | PICCONE T. L.CENDRA | 52.5 kg | - | 1 | +2,400% | 25 | |
10 | DYSPROSITA (F/5) | GUYON M. FERTILLET Y. | 52.5 kg | - | 1 | +750% | 8.5 |
BASE | |
---|---|
10 | DYSPROSITA |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | STARPEN |
4 | LOUVE POLAIRE |
2 | HAPPY TOWN |