n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIDOR | CLEMENT A. Leray E. | 68.0 kg | - | 1 | +70% | 1.7 | ||||
2 | NOBBY SPRING | FORESI F. Antoniello J. | 67.0 kg | - | 1 | +580% | 6.8 | ||||
3 | ORION TENNIS (H5) | MANDEL G. MARC.BOUDOT | 65.0 kg | - | 1 | +3,200% | 33 | ||||
4 | OURAGAN DU BOUCHAT | MR GUY F. Bertran De Balanda N. | 65.0 kg | - | 1 | +800% | 9 | ||||
5 | OLISTIEPY | VICTOIRE J. Lefevre Ph. | 64.5 kg | - | 1 | +1,400% | 15 | ||||
6 | NIL ROUGE | BOEUF D. Rolland Marc. | 64.0 kg | - | 1 | +360% | 4.6 | ||||
7 | NARKO | SANGLARD A. Goudot B. | 63.0 kg | - | 1 | +4,700% | 48 | ||||
NP | GRANDE AVENUE (F5) | ||||||||||
9 | ODYSSE DES PRES (F5) | CHENU D. T.CHENU | 60.5 kg | - | 1 | +2,800% | 29 | ||||
10 | ORLIE | CHAMPAGNE F. Vagne E. | 60.5 kg | - | 1 | +5,200% | 53 |
BASE | |
---|---|
1 | NIDOR |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | NOBBY SPRING |
6 | NIL ROUGE |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | ORION TENNIS |
4 | OURAGAN DU BOUCHAT |
8 | GRANDE AVENUE |