n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIC DE L'ANCRE | PICARD O. Picard O. | 2825m | 31 | +10% | 34 | |
2 | NAXOS (H8) 0a 5a 08 da 0a 1a 8a 2a da 0a | DUJMIC M. M. DUJMIC | 2825m | 12 | -17% | 10 | |
3 | NOROIT D'ANTIFER (H7) | ROZZONI A. | 2825m | 17 | -12% | 15 | |
4 | NOTHEO DE CESSOY (H9) 9a 7a 0a 8a 6a 5a 8a 4a 0a 7a | PROST D. D. PROST | 2825m | 12 | +33% | 16 | |
5 | MOLLY DES JACQUETS (F8) da 07 0a 4a 0a 8a 1a 6a 1a 2a | DUMONT S. S. DUMONT | 2825m | 15 | +53% | 23 | |
6 | MILESIA DE L'AIN (F) | NOILLY S. Noilly S. | 2825m | 70 | -64% | 25 | |
7 | MOMO TREIZE (M8) 6m 6a dm 1a 8a 0a 0m 0a 6m dm | BOILLEREAU J. B. THOMAS | 2850m | 12 | -8% | 11 | |
8 | NOCTAMBULE DU BUIS (H8) 08 0a da 7a 07 da 0a 2a aa 8a | DUCHER J.PH. J.PH. DUCHER | 2850m | 6.3 | +51% | 9.5 | |
9 | NINON DE FORGES (F9) 7a da 0a 9m 8m 8a 0a 0a 8a 0a | DESPRES G. L. LERENARD | 2850m | 19 | -49% | 9.6 | |
10 | MAESTRO JULRY (H8) (E1) da 0a 8a 07 dm da 2a da 4a 4a | PELTIER S. J.P. GAUVIN | 2850m | 6.1 | -10% | 5.5 | |
11 | MILADY DE BAS (F8) (E1) da 0a 8a 6a 0a 0a 5a 9a 6a 2a | GAUVIN J.P. J.P. GAUVIN | 2850m | 5.9 | -15% | 5 | |
12 | MOULRIZO DE SOITO (H/9) 6a 0a 0a 8m 4a 5a 0a da 0a 0a | DANTHU PH. DANTHU PH. | 2850m | 42 | -26% | 31 | |
13 | NEWTON D'UN SOIR (H/9) | GOETZ B. FORGET PH. | 2850m | 4.1 | +39% | 5.7 |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
10 | MAESTRO JULRY |
2 | NAXOS |
11 | MILADY DE BAS |
OUTSIDERS | |
---|---|
8 | NOCTAMBULE DU BUIS |
13 | NEWTON D'UN SOIR |
4 | NOTHEO DE CESSOY |