n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRACK DU BREDELOUP | LECORDIER A. Chotard R. | 66.0 kg | - | 18 | -28% | 13 |
2 | JAU LEE | KONDRAT A. Danloux F. | 69.0 kg | - | 5.7 | +2% | 5.8 |
3 | PETERHOF (H10) ¤ 0p0p(24)0p2p2p0p4p5p5p | BLANDIN C. M.LEHMANN | 65.0 kg | - | 22 | -14% | 19 |
4 | FRERE LUMIERE (H13) (E1) | BEAUMARD S. CIVEL (S) | 69.0 kg | - | 3.5 | +17% | 4.1 |
5 | SUN TOUR (F7) (E1) ¤ | PRIOL JP. | 64.0 kg | - | 11 | +73% | 19 |
6 | PRECIEUX DANCER ¤ | PIEUX C. Totain Jp. | 68.0 kg | - | 6.3 | -5% | 6 |
7 | SAILOR'S WISH (H) | LOBEL JER. Lefebvre Jm. | 64.0 kg | - | 18 | -22% | 14 |
8 | JOLIE MENTHE (E1) | CAYEUX CE. Civel T. | 64.0 kg | - | 8.8 | -13% | 7.7 |
9 | MARTUR ¤ | ADAM G. Rolland Marc. | 68.0 kg | - | 8.2 | +22% | 10 |
10 | GOLDBLACK ¤ | BARBIER SEB. Chevillard P. | 63.0 kg | - | 14 | -29% | 10 |
11 | CYBORGINE (E1) | DITTA F. Cottin Fm. | 62.0 kg | - | 19 | -21% | 15 |
BASE | |
---|---|
6 | PRECIEUX DANCER |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | FRERE LUMIERE |
2 | JAU LEE |
8 | JOLIE MENTHE |