n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERLIO ¤ | 4 | A.SUBORICS Fechner D. | 61.0 kg | - | 11 | -9% | 10 |
2 | SILVER SLEDGE (H5) ¤ 4p 4p 6p 1p 0p 08 9p 2p 6p 8p | 6 | D.BONILLA J.ANTONIELLO | 60.0 kg | - | 18 | -11% | 16 |
3 | PEGMALION (H10) 8p9p0p(13)3p1p1p2p4p8p | 1 | D.BOEUF MLLE C.BRANDSTATTER | 58.0 kg | - | 13 | -30% | 9.1 |
4 | SAGA DANCER (H6) 0p 0p 9p 08 1h 2h 5h 7p 7p | 3 | C.CARE MLLE Y.VOLLMER | 58.0 kg | - | 21 | +10% | 23 |
5 | BEAU MARCHAND (H/7) | 8 | N.DIEU MLLE Y.VOLLMER | 58.0 kg | - | 18 | -11% | 16 |
6 | MEZZOLINO (M/5) 8p 2p 2p 5p 7p 6p 5p 0p 4p 0p | 5 | T.JARNET HIMMEL W. | 56.0 kg | - | 9.8 | +43% | 14 |
7 | YEVA WINNER (F3) | 9 | V.VION ROD .COLLET | 55.0 kg | - | 7.8 | -10% | 7 |
8 | ROYALE WOMAN (F5) 7p 08 8h 0p 8p 6p 6p 5p 0p 6p | 2 | F.BLONDEL M.CESANDRI | 55.0 kg | - | 8.7 | -17% | 7.2 |
9 | POLIAKOVA (F4) 1p 4p 4p 0p 3p 2p 1p 3p 07 0p | 11 | T.HUET COUETIL (S) | 54.0 kg | - | 16 | +25% | 20 |
10 | COUPE DU ROI (F4) 5p 1p 9p 9p 1p 2p 0p 0p 07 8p | 10 | J.VICTOIRE MONFORT (S) | 54.0 kg | - | 5.8 | +24% | 7.2 |
11 | NEARTICA (F3) | 7 | S.RUIS C.LAFFON-PARIAS | 54.0 kg | - | 3.7 | +5% | 3.9 |
BASE | |
---|---|
11 | NEARTICA |
10 | COUPE DU ROI |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | ROYALE WOMAN |
7 | YEVA WINNER |
6 | MEZZOLINO |