n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GERFAUT CORUBERT | S.PORCHER Leray E. | 69.0 kg | - | 4.1 | +12% | 4.6 |
2 | HAWAII (H12) | D.DELORME D.DELORME | 69.0 kg | - | 5.7 | +28% | 7.3 |
3 | MEMBO DU RE (H12) 1c1c(11)1c | S.ZULIANI J.-L. GUILLOCHON | 69.0 kg | - | 3.7 | -22% | 2.9 |
4 | DULCIGRIS (H11) | L.DESCHAMPS JP.CARNEL | 68.0 kg | - | 14 | +100% | 28 |
5 | LA MUSICA (F/11) 1c 2c 07 2c 2c 2c 1c 06 2c tc | M.GICQUEL FOLLAIN J. | 68.0 kg | - | 5.9 | -19% | 4.8 |
6 | FREECOD | S.JUTEAU | 67.0 kg | - | 13 | +23% | 16 |
7 | LILA DES PLANCHES (F8) | C.HERPIN P.CHEMIN | 67.0 kg | - | 5.7 | +4% | 5.9 |
BASE | |
---|---|
3 | MEMBO DU RE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | GERFAUT CORUBERT |
OUTSIDERS | |
---|---|
7 | LILA DES PLANCHES |
2 | HAWAII |